رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات در سالهای اخیر چطور است؟ یکی از زیرگروههای نسبتا پرطرفدار کنکور ارشد مجموعه مدیریت، مدیریت فناوری اطلاعات است. ماهیت بهروز این رشته به نسبت سایر رشتههای مجموعه مدیریت باعث شده که در سالهای اخیر طرفداران بیشتری پیدا کند. در این مقاله به بررسی کارنامه قبولی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات میپردازیم تا با مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبین کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، درک بهتری از شرایط قبولی در این رشته پیدا کنید.
- 1. رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۴
- 2. رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۳
- 3. رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۲
- 4. رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۱
- 5. رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۰
- 6. رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۳۹۹
- 7. نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
- 8. بهترین منابع کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
- 9. پرسشهای متداول رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۴
| رتبه | گرایش | دانشگاه |
| ۱ | هوشمندی کسبوکار | دانشگاه تهران |
| ۶۱ | کسبوکار الکترونیک | دانشگاه تهران |
| ۷۱ | کسبوکار الکترونیک | دانشگاه تهران |
| ۸۴ | هوشمندی کسبوکار | دانشگاه تهران |
| ۱۰۹ (۲۴ سهمیه ۵ درصد) | هوشمندی کسبوکار | دانشگاه تهران |
| ۱۱۱ | هوشمندی کسبوکار | تربیت مدرس |
| ۱۲۴ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | دانشگاه تهران |
| ۱۴۶ | کسبوکار الکترونیک | شهید بهشتی |
| ۲۰۱ (۲۹ سهمیه ۵ درصد) | کسبوکار الکترونیک | دانشگاه تهران |
| ۲۲۰ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | علامه طباطبایی |
| ۲۲۳ | هوشمندی کسبوکار | تربیت مدرس |
| ۲۶۰ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | علامه طباطبایی |
| ۲۸۲ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | علامه طباطبایی |
| ۴۷۸ (۶۷ سمیه ۵ درصد) | کسبوکار الکترونیک | شهید بهشتی |
رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۳
| رتبه | گرایش | دانشگاه |
| ۴ | هوشمندی کسبوکار | دانشگاه تهران |
| ۴۳ | کسبوکار الکترونیک | دانشگاه تهران |
| ۷۵ | هوشمندی کسبوکار | دانشگاه تهران |
| ۱۰۶ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | دانشگاه تهران |
| ۱۴۴ | کسبوکار الکترونیک | شهید بهشتی |
| ۱۶۰ | هوشمندی کسبوکار | تربیت مدرس |
| ۱۹۹ | هوشمندی کسبوکار | تربیت مدرس |
| ۴۴۰ | سیستمهای اطلاعاتی | الزهرا (س) ویژه خواهران |
| ۴۷۱ | کسبوکار الکترونیک | الزهرا (س) ویژه خواهران |
| ۴۸۴ | کسبوکار الکترونیک | علم و صنعتی (نوبت دوم) |
رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۲
| رتبه | گرایش | دانشگاه |
| ۱ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | دانشگاه تهران |
| ۵۵ | هوشمندی کسبوکار | دانشگاه تهران |
| ۸۶ | کسبوکار الکرونیک | دانشگاه تهران |
رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۱
| رتبه | گرایش | دانشگاه |
| ۳ | هوشمندی کسبوکار | دانشگاه تهران |
| ۱۹ | هوشمندی کسبوکار | دانشگاه تهران |
| ۴۱ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | دانشگاه تهران |
| ۱۲۶ | کسبوکار الکترونیک | شهید بهشتی |
| ۲۳۷ | هوشمندی کسبوکار | دانشگاه تهران (نوبت دوم) |
رتبه و محل قبولی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۰
| رتبه | گرایش | دانشگاه |
| ۲ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | دانشگاه تهران |
| ۲۰ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | دانشگاه تهران |
| ۳۷ | کسبوکار الکترونیک | دانشگاه تهران |
| ۵۷ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | دانشگاه تهران (نوبت دوم) |
| ۶۱ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | دانشگاه تهران (نوبت دوم) |
| ۱۴۳ | هوشمندی کسبوکار | تربیت مدرس |
| ۲۹۵ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | علامه طباطبایی |
| ۱۰۵۹ | کسبوکار الکترونیک | شهید بهشتی (پردیس خودگردان) |
| ۱۴۹۴ | مدیریت منابع اطلاعاتی | دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب |
| ۱۴۹۴ | هوشمندی کسبوکار | تربیت مدرس (پردیس خودگردان) |
| ۲۸۳۲ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | علامه طباطبایی (پردیس خودگردان) |
| ۱۲۱۹۰ | مدیریت منابع اطلاعاتی | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات |
رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۳۹۹
| رتبه | گرایش | دانشگاه |
| ۳۰ | هوشمندی کسبوکار | دانشگاه تهران |
| ۴۲ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | دانشگاه تهران |
| ۵۱ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | دانشگاه تهران |
| ۱۰۱ | کسبوکار الکترونیک | شهید بهشتی |
| ۱۰۴ | کسبوکار الکترونیک | شهید بهشتی |
| ۱۲۱ | کسبوکار الکترونیک | شهید بهشتی |
| ۱۵۵ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | شهید بهشتی |
| ۱۶۷ | مدیریت دانش | شهید بهشتی |
| ۱۷۵ | کسبوکار الکترونیک | تربیت مدرس |
| ۱۹۶ | هوشمندی کسبوکار | تربیت مدرس |
| ۲۲۵ | مدیریت دانش | شهید بهشتی |
| ۲۶۹ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | علامه طباطبایی |
| ۲۹۰ | هوشمندی کسبوکار | تربیت مدرس (فاقد خوابگاه) |
| ۳۱۱ | هوشمندی کسبوکار | خوارزمی ـ محل تحصیل تهران |
| ۴۳۵ | کسبوکار الکترونیک | فردوسی مشهد ـ مجازی آموزش محور |
| ۴۵۴ | کسبوکار الکترونیک | خوارزمی ـ محل تحصیل تهران |
| ۴۹۹ | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | الزهرا (س) ـ ویژه خواهران |
| ۷۳۰ | کسبوکار الکترونیک | دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) (نوبت دوم) |
| ۲۵۹۸ | کسبوکار الکترونیک | دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) ـ مجازی آموزش محور |
| ۲۶۰۲ | کسبوکار الکترونیک | علم و صنعت ایران (پردیس خودگردان) |
| ۳۴۵۰ | کسبوکار الکترونیک | سیستان و بلوچستان ـ زاهدان |
نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
یکی از مهمترین چالشهای اکثر داوطلبین کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، نبود اطلاعات کافی نیست به کارنامه داوطلبین این رشته است. دیدن رتبه و قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات وقتی میتواند مفید باشد که بدانیم این داوطلبین با چه درصدهای این رتبهها را کسب کردهاند. برای دیدن نمونه کارنامه داوطلبین کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات لینک زیر را باز کنید. در این صفحه میتوانید کارنامه داوطلبین سالهای مختلف را مطالعه کنید.
لیست کارنامه داوطلبین کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
بهترین منابع کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، انتخاب منابع مناسب یکی از مهمترین عوامل موفقیت محسوب میشود. با توجه به رقابت قابلتوجه در این رشته، داوطلبان باید با شناخت دقیق دروس و ضرایب آنها، بهترین منابع را انتخاب کنند تا بتوانند عملکردی متمایز نسبت به سایر رقبا داشته باشند.
در این مقاله، مجموعهای از بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات را معرفی کردهایم تا بتوانید با برنامهریزی دقیق و انتخاب هوشمندانه، شانس قبولی خود را در دانشگاههای برتر افزایش دهید.

پرسشهای متداول رتبه و محل قبولی کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
۱. برای قبولی در کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاههای تهران، نیاز به رتبه تک رقمی هست؟
خیر با رتبههای سه رقمی هم میتوان دانشگاههای تهران را قبول شد.
۲. کارنامه داوطلبین مدیریت فناوری اطلاعات رو چطور پیدا کنم؟
در صفحه نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات میتوانید درصدهای داوطلبین را مشاهده کنید.
