برای رقابت در کنکور ارشد ابتدا باید شناخت کاملی نسبت به کنکور، کارنامه، درصدها و قبولیها داشته باشیم. دیدن کارنامه قبولی کنکور ارشد مدیرین صنعتی کمک میکند که درک بهتری نسبت به شرایط این رشته داشته باشیم. در این مقاله نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۳ و سالهای قبل را قرار دادیم تا با وضعیت رقابت داوطلبین این رشته بیشتر آشنا شوید.
- 1. ضرایب دروس کنکور ارشد مدیریت صنعتی
- 2. نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۳
- 3. کارنامه ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۲
- 4. منابع کنکور ارشد مدیریت صنعتی
- 5. کارنامه ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۱
- 6. کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۰
- 7. همهچیز در مورد کنکور ارشد مدیریت صنعتی
- 8. پرسشهای متداول نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت صنعتی
ضرایب دروس کنکور ارشد مدیریت صنعتی
- زبان عمومی و تخصصی: ۲۵ تست ضریب ۳
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام: ۱۵ تست ضریب ۲
- ریاضی و آمار: ۲۰ تست ضریب ۳
- تئوریهای مدیریت: ۲۵ تست ضریب ۳
- اقتصاد خرد و کلان: ۲۰ تست ضریب ۲
- تحقیق در عملیات: ۱۵ تست ضریب ۳
- مدیریت تولید: ۱۵ تست ضریب ۳
نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۳
در ادامه چند نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت صنعتی سال ۱۴۰۳ را قرار دادیم تا درصد داوطلبین در بازههای مختلف را ببینید.
رتبه | زبان | مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۵۲ | ۰ | ۱/۶۶- | ۴۲/۶۷ | ۵۵ | ۲۶/۶۷ | ۷۱/۱۱ | ۹۹۲۲ | ۱۹/۲۲ |
۶ | ۲۸ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۴۵ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۷۸۸۹ | ۱۵/۴۵ |
۸ | ۶۵/۳۳ | ۷۱/۱۱ | ۰ | ۴۵/۳۳ | ۴۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۷۶۳۴ | ۲۰ |
۱۱ | ۷۰/۶۷ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۱۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۷۴۷۹ | ۲۰ |
۱۷ | ۳۷/۳۳ | ۲۶/۶۷ | ۳۸/۳۳ | ۱۲ | ۰ | ۳۱/۱۱ | ۲۸/۸۹ | ۷۳۹۹ | ۱۶/۴۸ |
۳۴ | ۵۸/۶۷ | ۵۳/۳۳ | ۴۰ | ۴ | ۳۰ | ۴/۴۳- | ۱۷/۷۸ | ۶۹۳۷ | ۱۶/۸۳ |
۴۹ | ۱۳/۳۳ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۳۵ | ۴/۴۴ | ۰ | ۶۶۰۸ | ۱۸/۸۳ |
۹۱ | ۰ | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۴۵/۳۳ | ۳۸/۳۳ | ۴/۴۴ | ۰ | ۵۹۸۸ | ۱۵/۵۸ |
۱۱۵ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۳/۳۲- | ۳۸/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۱۷/۷۸ | ۱۵/۵۶ | ۵۸۰۲ | ۱۷/۴۹ |
۱۶۳ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۴۹۸ | ۱۹/۲۷ |
۱۹۳ | ۲۴ | ۷۳/۳۳ | ۱۸/۳۳ | ۳۲ | ۵- | ۰ | ۰ | ۵۳۵۵ | ۱۶/۲۹ |
۲۴۵ | ۵/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۳۴/۶۷ | ۸/۳۳ | ۰ | ۲۲/۲۲ | ۵۱۳۶ | ۲۰ |
۳۶۶ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۳۸/۶۷ | ۲۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۷۸۲ | ۱۸/۳۲ |
۵۰۷ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۴۹/۳۳ | ۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۵۲۵ | ۱۶/۳۸ |
۷۱۲ | ۰ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۵۰/۶۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۹۴ | ۱۴/۷۱ |
۸۹۰ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۵- | ۲/۲۲ | ۰ | ۴۱۳۴ | ۱۷/۲ |
۱۲۵۶ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۳۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۱۰ | ۱۷/۰۸ |
۱۵۶۳ | ۰ | ۴۰ | ۱۱/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۵ | ۰ | ۰ | ۳۷۵۹ | ۱۴/۹۵ |
۱۸۷۲ | ۵/۳۳ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۱۷/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۳۹ | ۱۸/۲۹ |
۳۱۰۹ | ۰ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۲۲/۶۷ | ۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۳۰۲ | ۱۶/۱۸ |
۸۲۷۵ | ۰ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۴ | ۵- | ۰ | ۰ | ۲۷۰۰ | ۲۰ |
کارنامه ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۲
در بررسی کارنامههای کنکور ارشد مدیریت صنعتی توجه داشته باشید که شرایط هر کنکور با سال قبل یا بعد متفاوت است. بنابراین سعی نکنید با بسط دادن نتایج یک سال نسبت به سالهای دیگر تخمین رتبه داشته باشید.
رتبه | زبان | مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۵۴/۶۷ | ۸/۸۹ | ۱۵ | ۴۰ | ۸۵/۹۶ | ۴۲/۸۶ | ۷۷/۷۸ | ۹۶۷۲ | ۱۶/۷۲ |
۲ | ۲۶/۶۷ | ۶۴/۴۴ | ۲۸/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۶۴/۹۱ | ۴۵/۲۴ | ۰ | ۸۳۲۵ | ۱۹/۶۹ |
۱۵ | ۸۸ | ۸۰ | ۶/۶۷ | ۲۱/۳۳ | ۵۲/۶۳ | ۱۱/۹ | ۱۱/۱۱ | ۷۰۳۳ | ۱۴/۸۶ |
۱۶ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۲۶/۶۷ | ۴۰ | ۸۲/۴۶ | ۱۹/۰۵ | ۰ | ۶۹۷۴ | ۲۰ |
۳۰ | ۸۴ | ۰ | ۵ | ۳۶ | ۲۴/۵۶ | ۲۸/۷۵ | ۰ | ۶۵۱۲ | ۲۰ |
۳۷ | ۶/۶۷ | ۸۶/۶۷ | ۸/۳۳ | ۵۴/۶۷ | ۶۴/۹۱ | ۰ | ۰ | ۶۲۱۲ | ۱۵/۹۴ |
۳۸ | ۱۷/۳۳ | ۲۶/۶۷ | ۱۰ | ۵۰/۶۷ | ۴۲/۱۱ | ۲۱/۴۳ | ۰ | ۶۱۶۱ | ۲۰ |
۳۹ | ۴ | ۸۲/۲۲ | ۲۸/۳۳ | ۵۴/۶۷ | ۱۴/۰۴ | ۰ | ۰ | ۶۱۵۷ | ۱۸/۸۹ |
۴۰ | ۵۳/۳۳ | ۴/۴۴ | ۱۰ | ۴۱/۳۳ | ۸۴/۲۱ | ۰ | ۶/۶۷ | ۶۱۳۵ | ۱۶/۴۱ |
۴۶ | ۲۹/۳۳ | ۲۲/۲۲ | ۵۰ | ۲۵/۳۳ | ۷۷/۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷۲ | ۱۵/۹۲ |
۴۷ | ۸۶/۶۷ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۲۰ | ۱۷/۶۵ |
۵۰ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۱۶/۶۷ | ۳۷/۳۳ | ۱۲/۲۸ | ۱۴/۲۹ | ۳۷/۷۸ | ۵۹۸۱ | ۲۰ |
۶۶ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۱۵ | ۴۰ | ۵۶/۱۴ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۵۷۸۸ | ۱۳/۱۵ |
۱۲۸ | ۷۸/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۵/۳۳ | ۳۸/۶ | ۰ | ۰ | ۵۲۵۸ | ۱۳/۰۳ |
۱۳۳ | ۰ | ۲۴/۴۴ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۸۷/۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۲۱۹ | ۱۸/۶۳ |
۱۶۴ | ۲۹/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۳۸/۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۵۸ | ۱۵/۸۷ |
۱۶۸ | ۴۲/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۱۶/۶۷ | ۱۸/۶۷ | ۸۷/۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۲۹ | ۱۳/۹۹ |
۱۸۷ | ۸۲/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۰ | ۴۲/۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۵۱ | ۱۸/۲۸ |
۱۹۰ | ۵۷/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۳۷/۳۳ | ۱/۷۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۴۹ | ۱۶/۷۰ |
۲۴۱ | ۷۲ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۹/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۸۷ | ۱۹/۲۳ |
۳۵۹ | ۳۶ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۳۷/۳۳ | ۱۹/۳ | ۰ | ۰ | ۴۵۳۴ | ۱۶/۴۸ |
۳۷۹ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۲۱/۶۷ | ۰ | ۵۹/۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۴۹۸ | ۱۹/۸۸ |
۳۸۵ | ۲/۶۶- | ۸/۸۹ | ۲۵ | ۱۴/۶۷ | ۸۲/۴۶ | ۰ | ۰ | ۴۴۷۹ | ۱۹/۰۲ |
۴۴۸ | ۶۴ | ۲۰ | ۰ | ۲۱/۳۳ | ۳۱/۵۸ | ۰ | ۰ | ۴۳۷۷ | ۱۴/۲۱ |
۴۵۱ | ۰ | ۷۵/۵۶ | ۰ | ۲۵/۳۳ | ۳۵/۰۹ | ۰ | ۰ | ۴۳۷۶ | ۱۸/۱۶ |
۴۶۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۸۵/۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۳۶۵ | ۱۶ |
۴۸۸ | ۲۸ | ۴۴/۴۴ | ۳/۳۳ | ۳۰/۶۷ | ۵/۲۶ | ۰ | ۰ | ۴۳۲۷ | ۱۷/۸۴ |
۵۴۷ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۴ | ۸۰/۷ | ۰ | ۰ | ۴۲۴۱ | ۲۰ |
۶۹۹ | ۵۷/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷/۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۰۷۷ | ۱۹/۲۰ |
۷۵۰ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۶۸/۴۲ | ۰ | ۰ | ۴۰۲۷ | ۱۶/۵۴ |
۸۱۹ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۴۰ | ۲۲/۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۹۸۱ | ۱۷/۷۰ |
۹۵۳ | ۰ | ۴/۴۳- | ۳۵ | ۰ | ۷۵/۴۴ | ۰ | ۰ | ۳۸۸۵ | ۱۷/۹۹ |
۱۰۶۲ | ۲۹/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸/۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۱۶ | ۱۹/۴۹ |
۱۱۴۱ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۳۶ | ۴۳/۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۷۷۴ | ۱۳/۱۵ |
۱۲۹۰ | ۰ | ۲/۲۱- | ۰ | ۳۲ | ۴۰/۳۵ | ۴/۷۶ | ۲/۲۲ | ۳۶۸۹ | ۱۷/۴۵ |
۱۹۸۱ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۴۹/۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۴۴۳ | ۱۶/۸۹ |
۲۰۸۴ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۱۲ | ۱۶/۲۶ |
۲۴۴۶ | ۰ | ۲/۲۱- | ۱۵ | ۰ | ۵۹/۶۵ | ۰ | ۰ | ۳۳۱۲ | ۲۰ |
۶۱۵۳ | ۰ | ۱۱/۱۱ | ۸/۳۳ | ۰ | ۳۸/۶ | ۰ | ۰ | ۲۷۵۳ | ۱۷/۵۸ |
منابع کنکور ارشد مدیریت صنعتی
کسب نتیجه مناسب با ابزار اشتباه اگر غیرممکن نباشد، چیزی نزدیک به آن است. شناخت منابع مناسب، یکی از بزرگترین مراحل آمادگی برای کنکور ارشد مدیریت صنعتی است. اگر قصد دارید در این کنکور نتیجه خوبی کسب کنید توصیه میکنیم مقاله بهترین منابع کنکور ارشد مدیریت را مطالعه کنید. توجه داشته باشید که شما فقط به دروسی نیاز دارید که در رشته مدیریت ضریب دارد و نیازی به منابع بقیه دروس ندارید.
کارنامه ارشد مدیریت صنعتی ۱۴۰۱
رتبه | زبان | مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴ | ۹۱/۱۱ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۵۶/۶۷ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۱۰ | ۱۹/۵۷ |
۶ | ۷۳/۳۳ | ۶۲/۲۲ | ۳۶/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۸۲۴۳ | ۲۰ |
۱۱ | ۶۷/۷۸ | ۵۵/۵۶ | ۴۰ | ۳۲/۲۲ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۷۸۱۵ | ۱۶/۳۵ |
۱۵ | ۵۸/۸۹ | ۹۳/۳۳ | ۱/۶۶- | ۵۷/۷۸ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۷۳۶۶ | ۱۸/۶۵ |
۱۹ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۳۸/۳۳ | ۴۰ | ۷۱/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۷۱۳۰ | ۱۴/۳۴ |
۲۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۸/۳۳ | ۳۵/۵۶ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۲۴/۴۴ | ۷۱۱۶ | ۱۹/۵۴ |
۲۳ | ۵۱/۱۱ | ۲/۲۱- | ۴۳/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۶۱/۶۷ | ۳۷/۷۸ | ۱۷/۷۸ | ۷۰۸۱ | ۱۴/۹۲ |
۲۵ | ۵۲/۲۲ | ۵۵/۵۶ | ۲۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۶۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۹۸۰ | ۲۰ |
۲۸ | ۷۳/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۴۵ | ۲۶/۶۷ | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۶۸۹۰ | ۱۴/۰۹ |
۳۱ | ۶۴/۴۴ | ۳۳/۳۳ | ۶۰ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۶۸۴۳ | ۱۷/۵۰ |
۳۳ | ۷۳/۳۳ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۲۰ | ۸۰ | ۶/۶۷ | ۰ | ۶۸۰۶ | ۱۸/۰۹ |
۳۷ | ۶۱/۱۱ | ۳۷/۷۸ | ۱/۶۶- | ۳۰ | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۶۷۵۷ | ۲۰ |
۳۸ | ۲۲/۲۲ | ۷۵/۵۶ | ۲۱/۶۷ | ۴۱/۱۱ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۷۴۲ | ۱۶/۸۲ |
۴۰ | ۳۶/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲۳/۳۳ | ۶۳/۳۳ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۶۷۱۳ | ۱۹/۷۰ |
۴۲ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۸۵ | ۰ | ۰ | ۶۶۹۸ | ۱۷/۹۶ |
۴۳ | ۰ | ۶۰ | ۴۱/۶۷ | ۲۱/۱۱ | ۴۸/۳۳ | ۱۱/۱۱ | ۲۸/۸۹ | ۶۶۷۱ | ۱۶/۱۸ |
۵۷ | ۳۴/۴۴ | ۷۷/۷۸ | ۰ | ۵۸/۸۹ | ۱۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۳۴۶ | ۱۶/۶۰ |
۵۹ | ۵۳/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۲۳/۳۳ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۶۲۸۹ | ۲۰ |
۶۲ | ۰ | ۶۰ | ۶۵ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۲۴۲ | ۲۰ |
۶۸ | ۰ | ۶۰ | ۲۱/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۴۵ | ۰ | ۱۷/۷۸ | ۶۱۳۷ | ۲۰ |
۷۶ | ۰ | ۲۰ | ۱/۶۶- | ۲۴/۴۴ | ۴۸/۳۳ | ۲۶/۶۷ | ۵۳/۳۳ | ۶۰۰۱ | ۱۵/۴۲ |
۸۰ | ۵۸/۸۹ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۷۶ | ۱۹/۰۲ |
۸۳ | ۵۳/۳۳ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۹۶۱ | ۱۶/۱۸ |
۸۷ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۱/۶۶- | ۵۰ | ۶۵ | ۴/۴۴ | ۰ | ۵۹۴۰ | ۱۷/۸۳ |
۹۳ | ۴۷/۷۸ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۳۵ | ۱۷/۷۴ |
۹۶ | ۵۲/۲۲ | ۱۷/۷۸ | ۰ | ۳۸/۸۹ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۸۰۶ | ۱۸/۱۰ |
۹۷ | ۷۴/۴۴ | ۱۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲/۲۲ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۵۷۹۱ | ۱۶ |
۱۱۱ | ۶۱/۱۱ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۲۷/۷۸ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۶۱۷ | ۱۸/۲۱ |
۱۱۹ | ۰ | ۱۵/۵۶ | ۸۰ | ۰ | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۵۳۵ | ۱۵/۴۵ |
۱۲۵ | ۶۱/۱۱ | ۴/۴۴ | ۳۰ | ۳/۳۳ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰۶ | ۱۳/۶۶ |
۱۲۹ | ۶۵/۵۶ | ۸/۸۹ | ۰ | ۳۴/۴۴ | ۵۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۴۷۶ | ۱۵/۰۴ |
۱۳۰ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۴۷۵ | ۱۹/۸۷ |
۱۳۱ | ۰ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۳۲/۲۲ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۵۴۷۱ | ۲۰ |
۱۳۵ | ۴۲/۲۲ | ۲۲/۲۲ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۴۵۷ | ۱۸/۵۲ |
۱۴۶ | ۴۰ | ۳۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲۰ | ۷۳/۳۳ | ۶/۶۷ | ۰ | ۵۳۷۱ | ۱۶/۲۷ |
۱۴۷ | ۳۲/۲۲ | ۱۷/۷۸ | ۳۳/۳۳ | ۲۱/۱۱ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۳۶۰ | ۱۶/۰۴ |
۱۴۸ | ۴۱/۱۱ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۴۱/۱۱ | ۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۳۵۸ | ۱۶/۶۴ |
۱۵۰ | ۶/۶۷ | ۰ | ۵۵ | ۲۳/۳۳ | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۵۳۴۹ | ۱۵/۷۳ |
۱۵۹ | ۵۶/۶۷ | ۱۷/۷۸ | ۵ | ۲۰ | ۵۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۲۹۴ | ۱۸/۷۳ |
۱۸۰ | ۳۷/۷۸ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۲۰۳ | ۱۷/۸۵ |
۱۹۵ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۱۰ | ۷/۷۸ | ۸۰ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۵۱۵۱ | ۲۰ |
۲۰۳ | ۱۰ | ۶۲/۲۲ | ۵ | ۲۱/۱۱ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۱۱۶ | ۱۹/۰۹ |
۲۰۵ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۶۰ | ۱۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۱۰۵ | ۱۶/۲۸ |
۲۰۹ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۳۴/۴۴ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۸۶ | ۱۹/۰۴ |
۲۱۷ | ۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۰ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۶۶ | ۱۵/۳۵ |
۲۳۵ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۳۵/۵۶ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۷۵ | ۱۶/۳۷ |
۲۴۸ | ۴۰ | ۰ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۷۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۴۱ | ۱۹/۱۶ |
۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۸۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۰۳ | ۲۰ |
۲۸۶ | ۶۵/۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۱۴ | ۲۰ |
۲۹۸ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۵۰ | ۸/۸۹ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۷۰ | ۱۵/۸۰ |
۳۵۷ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۵ | ۳۰ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۵۹۹ | ۱۴/۵۴ |
۳۷۳ | ۰ | ۶/۶۷ | ۴۱/۶۷ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۵۷۰ | ۱۹ |
۳۸۷ | ۵/۵۶ | ۴۰ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۵۴۶ | ۱۸/۶۶ |
۴۱۰ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۲۰ | ۰ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۴۸۹ | ۱۹/۴۴ |
۴۲۵ | ۵۶/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۵/۵۶ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۴۵۷ | ۱۸/۲۸ |
۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۳۳۱ | ۱۹/۰۱ |
۵۰۳ | ۳۲/۲۲ | ۰ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰۰ | ۱۷/۶۱ |
۵۴۵ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۴۳ | ۱۷/۵۵ |
۵۵۴ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۲۳۵ | ۱۹/۳۲ |
۵۶۴ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۲۱۷ | ۲۰ |
۵۹۱ | ۵/۵۶ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۱۴/۴۴ | ۱۸/۳۳ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۴۱۷۴ | ۱۸/۷۴ |
۶۱۷ | ۰ | ۲/۲۱- | ۲۶/۶۷ | ۱/۱- | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۴۵ | ۱۹/۴۷ |
۶۲۸ | ۰ | ۴/۴۴ | ۰ | ۴/۴۴ | ۱۵ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۴۱۳۳ | ۱۵/۸۰ |
۶۳۴ | ۲۱/۱۱ | ۰ | ۳/۳۳ | ۲۲/۲۲ | ۱۸/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۴۱۲۶ | ۲۰ |
۶۵۲ | ۵/۵۶ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۸/۸۹ | ۸۰ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۴۱۰۲ | ۱۴/۴۶ |
۶۵۴ | ۲۵/۵۶ | ۳۷/۷۸ | ۳/۳۳ | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۴۱۰۱ | ۲۰ |
۶۵۸ | ۲۴/۴۴ | ۳۱/۱۱ | ۸/۳۳ | ۱۲/۲۲ | ۳۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۰۹۵ | ۱۶/۴۷ |
۶۵۸ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۶/۶۷ | ۰ | ۴۰۹۵ | ۲۰ |
۸۰۳ | ۲۴/۴۴ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۸/۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۳۸ | ۱۸/۰۹ |
۸۴۹ | ۴۳/۳۳ | ۰ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۰۴ | ۱۸/۳۴ |
۹۶۶ | ۰ | ۱۳/۳۳ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۰۸ | ۱۶/۱۹ |
۱۰۳۳ | ۱۵/۵۶ | ۱۳/۳۳ | ۱۰ | ۰ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵۹ | ۱۷/۳۶ |
۱۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۱۱ | ۱۴/۷۲ |
۱۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۳/۳۳ | ۰ | ۴۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۵۲۶ | ۱۶/۲۸ |
۱۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۱/۶۷ | ۰ | ۷۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۵۰۱ | ۱۷/۴۱ |
۱۸۸۸ | 3/33 | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۷۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۳۸۶ | ۱۶/۲۱ |
۲۱۷۱ | ۱۳/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۱۰ | ۱۷/۹۳ |
۳۴۴۰ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱/۶۶- | ۰ | ۰ | ۳۰۲۷ | ۱۸/۱۱ |
۴۷۶۶ | ۰ | ۱۷/۷۸ | ۵ | ۵/۵۶ | ۲۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۸۴۱ | ۱۸ |
