اگر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی هستید، بدون شک بررسی نمونه کارنامههای کنکور ارشد مدیریت مالی داوطلبان سالهای گذشته میتونه یکی از بهترین ابزارها برای برنامهریزی دقیقتر باشه. اطلاع از اینکه با چه درصدهایی میشه چه رتبههایی آورد، نقش بسیار مهمی در تعیین هدف و استراتژی مطالعاتی شما داره.
- 1. ضرایب دروس کنکور ارشد مدیریت مالی
- 2. نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۴
- 3. نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۳
- 4. کارنامه ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۲
- 5. منابع کنکور ارشد مدیریت مالی
- 6. کارنامه ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۱
- 7. کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۰
- 8. همهچیز در مورد کنکور ارشد مدیریت مالی
- 9. پرسشهای متداول نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت مالی
در این مقاله، مجموعهای از کارنامههای کنکور ارشد مدیریت مالی را جمعآوری و تحلیل کردهایم. این کارنامهها به شما کمک میکنن تا:
تخمین بزنید با درصدهای احتمالی خود چه رتبهای خواهید آورد
متوجه بشید که رقابت در سالهای گذشته چقدر بوده
برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت مالی بهتر تصمیم بگیرید
چه به دنبال قبولی در دانشگاههای برتر باشید و چه بخواید بدون ریسک در دورههای شبانه یا پردیس قبول بشید، این کارنامهها دید واقعبینانهتری از مسیر پیش روی شما ارائه میدن.
ضرایب دروس کنکور ارشد مدیریت مالی
- زبان عمومی و تخصصی: ۲۵ تست ضریب ۲
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام: ۱۵ تست ضریب ۲
- ریاضی و آمار: ۲۰ تست ضریب ۳
- تئوریهای مدیریت: ۲۵ تست ضریب ۲
- اقتصاد خرد و کلان: ۲۰ تست ضریب ۳
- مدیریت مالی: ۱۵ تست ضریب ۴
- مدیریت ریسک: ۱۵ تست ضریب ۴
- حسابداری مالی و صنعتی: ۱۵ تست ضریب ۴
نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۴
در ادامه چند نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت مالی سال ۱۴۰۴ را قرار دادیم تا درصد داوطلبین در بازههای مختلف را ببینید.
رتبه کل | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | مدیریت مالی | ریسک | حسابداری | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷ | ۱۲ | ۵۱/۱۱ | ۳۵ | ۴۶/۶۷ | ۶۰ | ۸۰ | ۳۳/۳۳ | ۷۵/۵۶ | ۸۹۶۳ | ۱۸ |
۸ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۶۳/۳۳ | ۸۰ | ۵۷/۷۸ | ۷۵/۵۶ | ۸۹۵۰ | ۱۹/۶۶ |
۱۶ | ۰ | ۲/۲ | ۴۱/۶۷ | ۰ | ۵۰ | ۶۴/۴۴ | ۵۵/۵۶ | ۹۱/۱۱ | ۸۳۷۰ | ۱۹/۴۹ |
۲۰ | ۰ | ۱۵/۵۶ | ۴۰ | ۰ | ۳۶/۶۷ | ۷۱/۱۱ | ۶۰ | ۸۲/۲۲ | ۸۲۴۸ | ۱۹/۹۷ |
۲۳ | ۲۶/۶۷ | ۴۸/۸۹ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۵۶/۶۷ | ۶۶/۶۷ | ۶۸/۸۹ | ۴۲/۲۲ | ۸۲۱۸ | ۱۸/۴۱ |
۲۸ | ۹/۳۳ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۵۱/۶۷ | ۷۷/۷۸ | ۵۷/۷۸ | ۷۷/۷۸ | ۸۱۵۲ | ۱۷/۶۲ |
۳۱ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۲۳/۳۳ | ۰ | ۸۳/۳۳ | ۶۸/۸۹ | ۳۵/۵۶ | ۷۱/۱۱ | ۸۰۴۱ | ۱۷/۱۷ |
۳۴ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۸۵ | ۳۵/۵۶ | ۶۴/۴۴ | ۶۶/۶۷ | ۷۹۵۲ | ۱۷/۶۴ |
۴۲ | ۳۸/۶۷ | ۰ | ۶/۶۷ | ۰ | ۷۶/۶۷ | ۸۰ | ۴۴/۴۴ | ۶۰ | ۷۷۸۱ | ۱۹/۷۶ |
۴۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۳۲ | ۳۰ | ۸۰ | ۶۲/۲۲ | ۶۸/۸۹ | ۷۷۲۳ | ۱۷/۱۲ |
۵۹ | ۰ | ۲۴/۴۴ | ۲۵ | ۰ | ۵۰ | ۸۶/۶۷ | ۴۰ | ۶۰ | ۷۴۶۴ | ۱۷/۶۱ |
۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۳/۳۳ | ۰ | ۴۵ | ۷۳/۳۳ | ۴۸/۸۹ | ۶۴/۴۴ | ۷۲۴۸ | ۱۹/۲۰ |
۸۶ | ۴- | ۳۱/۱۱ | ۲۳/۳۳ | ۰ | ۴۸/۳۳ | ۶۸/۸۹ | ۲۸/۸۹ | ۶۴/۴۴ | ۶۹۹۲ | ۱۸/۳۴ |
۹۱ | ۰ | ۱۳/۳۳ | ۵ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۴۸/۸۹ | ۶۶/۶۷ | ۶۸۸۸۲ | ۱۸/۷۴ |
۹۷ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۱/۶۷ | ۶۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۸۲/۲۲ | ۶۸۰۸ | ۲۰ |
۱۲۳ | ۱۸/۶۷ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۴۰ | ۵۷/۷۸ | ۵۵/۵۶ | ۶۰ | ۶۴۵۹ | ۱۵/۹۷ |
۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳/۳۳ | ۶۲/۲۲ | ۴۲/۲۲ | ۴۶/۶۷ | ۵۳۱۸ | ۱۶/۵۶ |
۳۴۶ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۴/۴۴ | ۳۳/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۴۵۳۴ | ۱۷/۷۶ |
۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶/۶۷ | ۱۱/۱۱ | ۱۷/۷۸ | ۶۰ | ۴۳۶۷ | ۱۷/۸۲ |
نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۳
لیست کارنامههای داوطلبین کنکور ارشد مدیریت مالی سال ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
رتبه کل | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | مدیریت مالی | ریسک | حسابداری | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶ | ۰ | ۸۰ | ۱۳/۳ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۶۶/۶۷ | ۶۰ | ۸۳۵۳ | ۱۸/۵۱ |
۱۵ | ۶/۶۷ | ۱۱/۱۱ | ۴۵ | ۰ | ۵۵ | ۳۷/۷۸ | ۵۱/۱۱ | ۵۳/۳۳ | ۷۸۳۹ | ۲۰ |
۱۷ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۳۸/۳۳ | ۷۳/۳۳ | ۵۷/۷۸ | ۶۰ | ۷۷۸۱ | - |
۳۵ | ۱/۳۳ | ۶۴/۴۴ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۲۱/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۶۶/۶۷ | ۷۱۵۳ | ۱۷/۷۵ |
۴۲ | ۲/۶۶- | ۲۰ | ۶/۶۷ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۶۲/۲۲ | ۴۲/۲۲ | ۵۱/۱۱ | ۶۹۸۲ | ۱۹/۴۶ |
۴۳ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۳۱/۶۷ | ۲۸/۸۹ | ۲۸/۸۹ | ۴۸/۸۹ | ۶۹۶۸ | ۱۹/۲۷ |
۵۶ | ۸ | ۵۵/۵۶ | ۱۰ | ۰ | ۳۶/۶۷ | ۴۶/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۳۵/۵۶ | ۶۶۸۵ | ۱۹/۵۳ |
۵۸ | ۳۳/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۵۳/۳۳ | ۱۱/۱۱ | ۵۳/۳۳ | ۶۶۶۲ | ۱۹/۷۴ |
۶۱ | ۰ | ۰ | ۱/۶۶- | ۰ | ۳۱/۶۷ | ۵۵/۵۶ | ۶۸/۸۹ | ۴۰ | ۶۶۴۴ | ۱۹/۳۸ |
۸۲ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۳۰ | ۰ | ۴۱/۶۷ | ۴۶/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۲۸/۸۹ | ۶۳۱۵ | ۱۶/۰۵ |
۹۶ | ۰ | ۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۴۲/۲۲ | ۳۳/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۵۹۹۰ | ۲۰ |
۱۰۴ | ۲/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۶/۶۷ | ۰ | ۳۱/۶۷ | ۲۴/۴۴ | ۴۶/۶۷ | ۳۷/۷۸ | ۵۹۱۵ | ۱۸/۷۵ |
۱۰۷ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۱/۶۶- | ۰ | ۵۰ | ۳۱/۱۱ | ۵۷/۷۸ | ۳۳/۳۳ | ۵۸۹۰ | ۱۵/۰۴ |
۱۲۶ | ۲۵/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۳۱/۱۱ | ۳۳/۳۳ | ۵۶۴۱ | ۱۸/۰۵ |
۱۳۵ | ۰ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۱/۳۲- | ۲۱/۶۷ | ۲۴/۴۴ | ۳۱/۱۱ | ۶۰ | ۵۴۲۷ | ۱۹/۶۲ |
۱۴۷ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵/۵۶ | ۲۰ | ۴۸/۸۹ | ۵۲۸۰ | ۱۶/۴۹ |
۱۸۶ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۶/۶۷ | ۰ | ۳۱/۶۷ | ۱۵/۵۶ | ۱۵/۵۶ | ۴۰ | ۴۹۵۱ | ۲۰ |
۴۵۷ | ۲/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۱۷/۳۳ | ۵- | ۱۱/۱۱ | ۲۲/۲۲ | ۲۲/۲۲ | ۲۹۹۶ | ۱۹/۸۹ |
۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲۴/۴۴ | ۱۵/۵۶ | ۵۱/۱۱ | ۳۹۶۶ | ۱۵/۲۲ |
۵۷۹ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۶/۶۷ | ۲۲/۲۲ | ۱۷/۷۸ | ۲۸/۸۹ | ۳۸۰۳ | ۱۷/۶۷ |
کارنامه ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۲
در ادامه لیستی از نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۲ را قرار دادیم. در تحلیل کارنامهها دقت داشته باشید که میزان سختی و آسانی دروس در سالهای مختلف متفاوت است.
رتبه کل | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | مدیریت مالی | ریسک | حسابداری | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۰ | ۲۴/۴۴ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۸۷/۷۲ | ۶۸/۸۹ | ۹۳/۳۳ | ۹۳/۳۳ | ۹۸۶۳ | ۱۸/۶۳ |
۸ | ۰ | ۴/۴۳- | ۳۵ | ۰ | ۷۵/۴۴ | ۶۶/۶۷ | ۸۴/۴۴ | ۹۳/۳۳ | ۸۶۶۳ | ۱۷/۹۹ |
۱۴ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۸۵/۹۶ | ۵۷/۷۸ | ۷۷/۷۸ | ۷۷/۷۸ | ۸۳۱۹ | ۱۶ |
۱۹ | ۲/۶۶- | ۸/۸۹ | ۲۵ | ۱۴/۶۷ | ۸۲/۴۶ | ۵۷/۷۸ | ۶۲/۲۲ | ۸۴/۴۴ | ۸۱۸۹ | ۱۹/۰۲ |
۲۲ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۶۸/۴۲ | ۵۱/۱۱ | ۸۰ | ۸۶/۶۷ | ۸۱۱۷ | ۱۶/۵۴ |
۳۲ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۴ | ۸۰/۷ | ۵۵/۵۶ | ۶۰ | ۷۳/۳۳ | ۷۸۰۴ | ۲۰ |
۳۶ | ۴۲/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۱۶/۶۷ | ۱۸/۶۷ | ۸۷/۷۲ | ۵۱/۱۱ | ۴۸/۸۹ | ۷۷/۷۸ | ۷۶۰۵ | ۱۳/۹۹ |
۴۲ | ۰ | ۲/۲۱- | ۱۵ | ۰ | ۵۹/۶۵ | ۶۰ | ۴۶/۶۷ | ۹۳/۳۳ | ۷۳۴۳ | ۲۰ |
۴۵ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۲۱/۶۷ | ۰ | ۵۹/۶۵ | ۴۲/۲۲ | ۵۳/۳۳ | ۶۲/۲۲ | ۷۲۴۶ | ۱۹/۸۸ |
۴۸ | ۵۷/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷/۸۹ | ۵۳/۳۳ | ۴۲/۲۲ | ۸۴/۴۴ | ۷۱۲۰ | ۱۹/۲۰ |
۵۰ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۴۹/۱۲ | ۴۸/۸۹ | ۷۱/۱۱ | ۶۶/۶۷ | ۶۹۹۴ | ۱۶/۸۹ |
۸۴ | ۰ | ۱۱/۱۱ | ۸/۳۳ | ۰ | ۳۸/۶ | ۴۶/۶۷ | ۴۲/۲۲ | ۸۶/۶۷ | ۶۲۷۴ | ۱۷/۵۸ |
۸۹ | ۲۹/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸/۹۵ | ۴۶/۶۷ | ۴۰ | ۴۴/۴۴ | ۶۱۸۱ | ۱۹/۴۹ |
۱۴۸ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷/۸۹ | ۲۲/۲۲ | ۵۳/۳۳ | ۵۵/۵۶ | ۵۳۷۸ | ۱۷/۱۶ |
۱۷۶ | ۲۶/۶۷ | ۶۴/۴۴ | ۲۸/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۶۴/۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۲۲ | ۱۹/۶۹ |
۱۸۶ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۲۶/۶۷ | ۴۰ | ۸۲/۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۲۷ | ۲۰ |
۲۴۹ | ۲۹/۳۳ | ۲۲/۲۲ | ۵۰ | ۲۵/۳۳ | ۷۷/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۱۴ | ۱۵/۹۲ |
۲۶۷ | ۵۴/۶۷ | ۸/۸۹ | ۱۵ | ۴۰ | ۸۵/۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۲۷ | ۱۶/۷۲ |
۲۶۸ | ۶/۶۷ | ۸۶/۶۷ | ۸/۳۳ | ۵۴/۶۷ | ۶۴/۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۲۳ | ۱۵/۹۴ |
۲۸۱ | ۰ | ۱۱/۱۱ | ۱/۶۶- | ۰ | ۴۵/۶۱ | ۱۵/۵۶ | ۸/۸۹ | ۶۸/۸۹ | ۴۴۶۹ | ۱۷/۳۳ |
منابع کنکور ارشد مدیریت مالی
کسب نتیجه مناسب با ابزار اشتباه اگر غیرممکن نباشد، چیزی نزدیک به آن است. شناخت منابع مناسب، یکی از بزرگترین مراحل آمادگی برای کنکور ارشد مدیریت مالی است. اگر قصد دارید در این کنکور نتیجه خوبی کسب کنید توصیه میکنیم مقاله بهترین منابع کنکور ارشد مدیریت را مطالعه کنید. توجه داشته باشید که شما فقط به دروسی نیاز دارید که در رشته مدیریت مالی ضریب دارد و نیازی به منابع بقیه دروس ندارید.
کارنامه ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۱
رتبه کل | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | مدیریت مالی | ریسک | حسابداری | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | ۰ | ۱۵/۵۶ | ۸۰ | ۰ | ۹۳/۳۳ | ۶۶/۶۷ | ۴۵/۲۴ | ۱۰۰ | ۹۱۴۳ | ۱۵/۴۵ |
۴ | ۰ | ۶۰ | ۶۵ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۴۷/۶۲ | ۹۳/۳۳ | ۹۱۳۱ | ۲۰ |
۵ | ۶۱/۱۱ | ۴/۴۴ | ۳۰ | ۳/۳۳ | ۱۰۰ | ۸۴/۴۴ | ۴۷/۶۲ | ۹۱/۱۱ | ۹۰۶۵ | ۱۳/۶۶ |
۷ | ۶۴/۴۴ | ۳۳/۳۳ | ۶۰ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۳۸/۱ | ۸۲/۲۲ | ۸۶۳۵ | ۱۸/۵۰ |
۸ | ۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۸۸/۳۳ | ۶۴/۴۴ | ۳۸/۱ | ۹۱/۱۱ | ۸۴۹۸ | ۲۰ |
۱۳ | ۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۰ | ۶۸/۳۳ | ۶۲/۲۲ | ۴۵/۲۴ | ۸۰ | ۸۲۳۵ | ۱۵/۳۵ |
۱۴ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۵۰ | ۸/۸۹ | ۶۰ | ۷۳/۳۳ | ۵۰ | ۷۳/۳۳ | ۸۲۱۹ | ۱۵/۸۰ |
۱۵ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۳۳/۳۳ | ۵۰ | ۸۲/۲۲ | ۸۱۸۴ | ۱۹/۸۷ |
۲۴ | ۶/۶۷ | ۰ | ۵۵ | ۲۳/۳۳ | ۷۵ | ۵۳/۳۳ | ۲۳/۸۱ | ۹۳/۳۳ | ۷۷۲۹ | ۱۵/۷۳ |
۲۵ | ۰ | ۲/۲۱- | ۲۶/۶۷ | ۱/۱- | ۹۳/۳۳ | ۳۱/۱۱ | ۵۲/۳۸ | ۹۳/۳۳ | ۷۶۹۵ | ۱۹/۴۷ |
۳۰ | ۳۲/۲۲ | ۰ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۶۰ | ۵۷/۷۸ | ۴۵/۲۴ | ۷۷/۷۸ | ۷۵۱۵ | ۱۷/۶۱ |
۳۴ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۳۸/۱ | ۸۴/۴۴ | ۷۴۹۴ | ۱۹/۰۱ |
۳۹ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۳۴/۴۴ | ۶۸/۳۳ | ۵۷/۷۸ | ۴۲/۸۶ | ۵۳/۳۳ | ۷۴۳۹ | ۱۹/۰۴ |
۴۱ | ۴۰ | ۰ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۷۸/۳۳ | ۵۱/۱۱ | ۳۵/۷۱ | ۶۴/۴۴ | ۷۳۴۴ | ۱۹/۱۶ |
۴۶ | ۰ | ۶/۶۷ | ۴۱/۶۷ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۳۵/۵۶ | ۴۰/۴۸ | ۶۴/۴۴ | ۷۱۱۶ | ۱۹ |
۵۶ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۲۰ | ۰ | ۶۳/۳۳ | ۳۳/۳۳ | ۲۳/۸۱ | ۷۵/۵۶ | ۶۶۹۱ | ۱۹/۴۴ |
۵۹ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۲۸/۸۹ | ۳۸/۱ | ۶۸/۸۹ | ۶۶۳۰ | ۱۹/۳۲ |
۶۴ | ۰ | ۱۳/۳۳ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۵۸/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۲۶/۱۹ | ۷۳/۳۳ | ۶۴۵۷ | ۱۶/۱۹ |
۶۸ | ۰ | ۰ | ۴۳/۳۳ | ۰ | ۴۳/۳۳ | ۴۸/۸۹ | ۲۸/۵۷ | ۷۳/۳۳ | ۶۳۳۱ | ۱۶/۲۸ |
۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۱/۶۷ | ۰ | ۷۱/۶۷ | ۴۲/۲۲ | ۱۹/۰۵ | ۷۳/۳۳ | ۶۰۹۱ | ۱۷/۴۱ |
۸۱ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۶۵ | ۲۸/۸۹ | ۱۹/۰۵ | ۶۲/۲۲ | ۶۰۶۴ | ۲۰ |
۸۳ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۷۰ | ۳۷/۷۸ | ۲۸/۵۷ | ۶۲/۲۲ | ۶۰۳۵ | ۱۴/۷۲ |
۹۲ | ۲۵/۵۶ | ۳۷/۷۸ | ۳/۳۳ | ۰ | ۴۵ | ۲۴/۴۴ | ۱۶/۶۷ | ۷۷/۷۸ | ۵۹۱۰ | ۲۰ |
۱۰۴ | ۱۵/۵۶ | ۱۳/۳۳ | ۱۰ | ۰ | ۷۰ | ۳۳/۳۳ | ۹/۵۲ | ۷۵/۵۶ | ۵۷۴۳ | ۱۷/۳۶ |
۱۱۱ | ۷۳/۳۳ | ۶۲/۲۲ | ۳۶/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۴۳ | ۲۰ |
۱۲۶ | ۴۳/۳۳ | ۰ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۴۰ | ۳۱/۱۱ | ۲۱/۴۳ | ۵۱/۱۱ | ۵۳۷۱ | ۱۸/۳۴ |
۱۳۷ | ۹۱/۱۱ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۵۶/۶۷ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۷۹ | ۱۹/۵۷ |
۱۴۸ | ۶۷/۷۸ | ۵۵/۵۶ | ۴۰ | ۳۲/۲۲ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۷۶ | ۱۶/۳۵ |
۱۶۲ | ۳/۳۳ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۷۸/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۸۴/۴۴ | ۵۰۲۸ | ۱۶/۲۱ |
۱۷۹ | ۵۲/۲۲ | ۵۵/۵۶ | ۲۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۶۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۵۹ | ۲۰ |
۱۹۰ | ۶۱/۱۱ | ۳۷/۷۸ | ۱/۶۶- | ۳۰ | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۱۰ | ۲۰ |
۱۹۸ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۷۵ | ۱۷/۹۶ |
۲۱۵ | ۲۲/۲۲ | ۷۵/۵۶ | ۲۱/۶۷ | ۴۱/۱۱ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۴۳ | ۱۶/۸۲ |
۲۲۴ | ۷۳/۳۳ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۲۰ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۹۹ | ۱۸/۰۹ |
۲۳۲ | ۵۸/۸۹ | ۹۳/۳۳ | ۱/۶۶- | ۵۷/۷۸ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۵۶ | ۱۸/۶۵ |
۲۳۶ | ۷۳/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۴۵ | ۲۶/۶۷ | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۳۳ | ۱۴/۰۹ |
۲۴۸ | ۴۰ | ۴۰ | ۸/۳۳ | ۳۵/۵۶ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۵۷ | ۱۹/۵۴ |
۲۶۷ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۳۸/۳۳ | ۴۰ | ۷۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۴۸ | ۱۴/۳۴ |
۲۸۶ | ۷۴/۴۴ | ۱۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲/۲۲ | ۶۳/۳۳ | ۱۵/۵۵- | ۱۶/۶۷ | ۲۸/۸۹ | ۴۲۴۸ | ۱۵ |
کنکور کارشناسی ارشد مدیریت با هر کنکور دیگری فرق دارد. این کنکور دروس خاص، جامعه آماری متفاوت و چالشهای منحصربهفرد خودش را دارد که نیاز به داشتن یک مشاور را بیشتر میکند. شاید تصور کنید با تجربه یک کنکور کارشناسی، دیگر نیازی به مشاور نیست اما برگ برنده اکثر رتبهبرترهای این کنکور، مشورت گرفتن از یک مشاور است. مشاورههای کافهتدریس مثل تمام سالهای گذشته به صورت رایگان در کنار شماست و میتوانید کاملا رایگان رزرو کنید و با یک مشاور با تجربه در مورد مسیر کنکور و مشکلات آن صحبت کنید. برای رزرو مشاوره روی عکس روبرو کلیک کنید.
کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی ۱۴۰۰
در ادامه میتوانید لیست نمونه کارنامههای کنکور ارشد مدیریت مالی سال ۱۴۰۰ را مطالعه کنید.
رتبه کل | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | مدیریت مالی | ریسک | حسابداری | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۶۶/۶۷ | ۵۷/۷۸ | ۶۶/۶۷ | ۹۲۶۱ | ۱۹/۷۰ |
۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۸۰ | ۶۴/۴۴ | ۶۴/۴۴ | ۴۸/۸۹ | ۸۵۴۶ | ۲۰ |
۵ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۸۰ | ۴۸/۸۹ | ۸۴/۴۴ | ۶۴/۴۴ | ۸۴۴۷ | ۱۵/۸۲ |
۶ | ۲۱/۱۱ | ۸۴/۴۴ | ۵۵ | ۱۵/۵۶ | ۷۵ | ۵۱/۱۱ | ۶۶/۶۷ | ۳۵/۵۶ | ۸۳۳۸ | ۱۷/۳۳ |
۷ | ۰ | ۷۷/۷۸ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۷۰ | ۴۸/۸۹ | ۵۷/۷۸ | ۶۴/۴۴ | ۸۳۳۷ | ۲۰ |
۱۰ | ۵۳/۳۳ | ۷۳/۳۳ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۸۰ | ۳۵/۵۶ | ۶۲/۲۲ | ۵۷/۷۸ | ۸۱۸۵ | ۲۰ |
۱۳ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۶۰ | ۰ | ۸۰ | ۴۸/۸۹ | ۶۶/۶۷ | ۴۶/۶۷ | ۸۱۴۳ | ۱۵/۹۲ |
۱۴ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۱۱/۶۷ | ۲۸/۸۹ | ۷۳/۳۳ | ۵۷/۷۸ | ۶۸/۸۹ | ۸۲/۲۲ | ۸۱۳۴ | ۱۳/۰۳ |
۱۸ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۵۰ | ۳۱/۱۱ | ۶۶/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۵۷/۷۸ | ۵۵/۵۶ | ۸۰۰۷ | ۲۰ |
۲۴ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۶۱/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۶۰ | ۵۱/۱۱ | ۷۷۶۴ | ۱۹/۶۳ |
