در این صفحه به بررسی کارنامه داوطلبین کنکور ارشد مدیریت بازرگانی در سالهای مختلف پرداختهایم. لیست کارنامه کنکور ارشد مدیریت بازرگانی به ترتیب سال در این صفحه قرار دارد. دیدن این کارنامهها کمک میکند که دید بهتری نسبت به شکل رقابت داوطلبین کنکور ارشد مدیریت بازرگانی پیدا کنید.
- 1. نمونه کارنامه کنکور ارشد ۱۴۰۳ رشته مدیریت بازرگانی
- 2. مصاحبه با رتبه برترهای کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۱۴۰۳
- 3. نمونه کارنامه کنکور ارشد ۱۴۰۲ رشته مدیریت بازرگانی
- 4. نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱
- 5. آزمونهای آزمایشی کنکور ارشد مدیریت
- 6. نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت بازرگانی سال ۱۴۰۰
- 7. پرسشهای متداول نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت بازرگانی
نمونه کارنامه کنکور ارشد ۱۴۰۳ رشته مدیریت بازرگانی
رتبه | زبان عمومی و تخصصی | مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | تحقیق در عملیات | بازاریابی | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۰۰ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۴۸ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۹۹۳۱ | ۱۹/۳۱ |
۲ | ۶۸ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۶۸/۸۹ | ۹۲۴۰ | ۱۸/۷۱ |
۸ | ۶۵/۳۳ | ۷۱/۱۱ | ۰ | ۴۵/۳۳ | ۴۳/۳۳ | ۰ | ۴۸/۸۹ | ۸۸۲۱ | ۲۰ |
۱۱ | ۴۲/۶۷ | ۵۷/۷۸ | ۱/۶۶- | ۴۹/۳۳ | ۵۱/۶۷ | ۸/۸۹ | ۴۶/۶۷ | ۸۴۴۲ | ۱۸/۹۶ |
۲۵ | ۵۶ | ۳۱ | ۰ | ۵۶ | ۶/۶۷ | ۶/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۷۸۳۵ | ۱۹/۲۱ |
۴۹ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۱۳/۳۳ | ۲۸ | ۳۶/۶۷ | ۶/۶۷ | ۶۶/۶۷ | ۷۰۱۰ | ۱۴/۲۱ |
۸۶ | ۱۷/۳۳ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۴۰ | ۶۴۴۰ | ۱۷/۵۰ |
۱۱۱ | ۵۸/۶۷ | ۵۳/۳۳ | ۴۰ | ۴ | ۳۰ | ۴/۴۳- | ۲۲/۲۲ | ۶۲۰۸ | ۱۶/۸۳ |
۲۲۸ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۳۲ | ۱۰ | ۰ | ۵۱/۱۱ | ۵۵۳۸ | ۱۷/۰۸ |
۲۴۴ | ۳۳/۳۳ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۳۸/۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۷/۸۷ | ۵۴۳۹ | ۱۸/۴۴ |
۳۴۰ | ۱۸/۶۷ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۵/۵۶ | ۵۱۶۱ | ۱۶/۵۴ |
۴۰۵ | ۰ | ۷۷/۷۸ | ۰ | ۲۹/۳۳ | ۶/۶۶- | ۱۱/۱۱ | ۲۴/۴۴ | ۵۰۳۷ | ۱۶/۹۳ |
۴۹۲ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۲۱/۳۳ | ۳۱/۶۷ | ۶/۶۷ | ۲۴/۴۴ | ۴۸۷۵ | ۱۷/۱۴ |
۶۸۳ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۰۶ | ۱۹/۲۷ |
۹۷۵ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۱۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۳۳۲ | ۱۶/۴۳ |
مصاحبه با رتبه برترهای کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۱۴۰۳
شنیدن تجربه رتبهبرترهای سالهای گذشته کمک میکند که استراتژی بهتری را انتخاب کنید و درک بهتری از روند مطالعاتی رتبههای خوب کنکور داشته باشید. در ادامه چند نمونه از مصاحبه با رتبهبرترهای کنکور ارشد مدیریت بازرگانی سال ۱۴۰۳ را مشاهده کنید.
نمونه کارنامه کنکور ارشد ۱۴۰۲ رشته مدیریت بازرگانی
رتبه کل | زبان عمومی و تخصصی | مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | تحقیق درعملیات | بازاریابی | تراز | معدل موثر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲۶/۶۷ | ۶۴/۴۴ | ۲۸/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۶۴/۹۱ | ۴۵/۲۴ | ۶۶/۶۷ | ۹۹۶۹ | ۱۹/۶۹ |
۳ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۲۶/۶۷ | ۴۰ | ۸۲/۴۶ | ۱۹/۰۵ | ۸۲/۲۲ | ۹۴۵۰ | ۲۰ |
۱۰ | ۵۴/۶۷ | ۸/۸۹ | ۱۵ | ۴۰ | ۸۵/۹۶ | ۴۲/۸۶ | ۴۴/۴۴ | ۸۴۷۳ | ۱۶/۷۲ |
۱۹ | ۸۶/۶۷ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۷۹۰۷ | ۱۷/۵۶ |
۲۵ | ۸۴ | ۰ | ۵ | ۳۶ | ۲۴/۵۶ | ۲۸/۷۵ | ۴۲/۲۲ | ۷۶۷۴ | ۲۰ |
۳۱ | ۸۲/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۰ | ۴۲/۱۱ | ۰ | ۷۱/۱۱ | ۷۴۷۴ | ۱۸/۲۸ |
۴۷ | ۵۳/۳۳ | ۴/۴۴ | ۱۰ | ۴۱/۳۳ | ۸۴/۲۱ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۷۱۸۷ | ۱۶/۴۱ |
۸۰ | ۲۹/۳۳ | ۳۷/۸۸ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۳۸/۶ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۶۶۳۲ | ۱۵/۸۷ |
۹۷ | ۰ | ۷۵/۵۶ | ۰ | ۲۵/۳۳ | ۳۵/۰۹ | ۰ | ۶۰ | ۶۵۰۵ | ۱۸/۱۶ |
۱۵۲ | ۶/۶۷ | ۸۶/۶۷ | ۸/۳۳ | ۵۴/۶۷ | ۶۴/۹۱ | ۰ | ۰ | ۶۱۲۳ | ۱۵/۹۴ |
۱۹۳ | ۴ | ۸۲/۲۲ | ۲۸/۳۳ | ۵۴/۶۷ | ۱۴/۰۴ | ۰ | ۰ | ۵۸۸۲ | ۱۸/۸۹ |
۳۲۸ | ۷۲ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۹/۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۷/۷۸ | ۵۴۱۳ | ۱۹/۲۳ |
۶۰۷ | ۴۲/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۱۶/۶۷ | ۱۸/۶۷ | ۸۷/۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۸۶۵ | ۱۳/۹۹ |
۸۶۰ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۱۶/۶۷ | ۳۷/۳۳ | ۱۲/۲۸ | ۱۴/۲۹ | ۰ | ۴۶۰۷ | ۲۰ |
۱۰۶۵ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۱۵ | ۴۰ | ۵۶/۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۴۴۷ | ۱۳/۱۵ |
۲۵۰۳ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۳۶ | ۴۳/۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۷۶۴ | ۱۳/۱۵ |
کنکور کارشناسی ارشد مدیریت با هر کنکور دیگری فرق دارد. این کنکور دروس خاص، جامعه آماری متفاوت و چالشهای منحصربهفرد خودش را دارد که نیاز به داشتن یک مشاور را بیشتر میکند. شاید تصور کنید با تجربه یک کنکور کارشناسی، دیگر نیازی به مشاور نیست اما برگ برنده اکثر رتبهبرترهای این کنکور، مشورت گرفتن از یک مشاور است. مشاورههای کافهتدریس مثل تمام سالهای گذشته به صورت رایگان در کنار شماست و میتوانید کاملا رایگان رزرو کنید و با یک مشاور با تجربه در مورد مسیر کنکور و مشکلات آن صحبت کنید. برای رزرو مشاوره روی عکس روبرو کلیک کنید.
نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت بازرگانی ۱۴۰۱
رتبه | زبان | مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | تحقیق | بازاریابی | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۹۱/۱۱ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۵۶/۶۷ | ۶۰ | ۰ | ۷۵/۵۶ | ۹۹۵۷ | ۱۹/۵۷ |
۳ | ۷۳/۳۳ | ۶۲/۲۲ | ۳۶/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۶۰ | ۹۰۳۶ | ۲۰ |
۵ | ۵۸/۸۹ | ۹۳/۳۳ | ۱/۶۶- | ۵۷/۷۸ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۸۴۸۸ | ۱۸/۶۵ |
۱۰ | ۶۷/۷۸ | ۵۵/۵۶ | ۴۰ | ۳۲/۲۲ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۸۱۰۴ | ۱۶/۳۵ |
۱۱ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۸۵ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۸۰۲۲ | ۱۷/۹۶ |
۱۴ | ۷۳/۳۳ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۲۰ | ۸۰ | ۶/۶۷ | ۵۵/۵۶ | ۷۸۵۵ | ۱۸/۰۹ |
۱۵ | ۴۲/۲۲ | ۲۲/۲۲ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۹۱/۱۱ | ۷۸۴۴ | ۱۸/۵۲ |
۱۷ | ۵۳/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۲۳/۳۳ | ۲۸/۸۹ | ۷۳/۳۳ | ۷۷۹۴ | ۲۰ |
۱۸ | ۶۱/۱۱ | ۳۷/۷۸ | ۱/۶۶- | ۳۰ | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۴۸/۸۹ | ۷۶۹۴ | ۲۰ |
۲۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۸/۳۳ | ۳۵/۵۶ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۷۶۳۲ | ۱۹/۵۴ |
۲۴ | ۲۲/۲۲ | ۷۵/۵۶ | ۲۱/۶۷ | ۴۱/۱۱ | ۶۵ | ۰ | ۴۸/۸۹ | ۷۴۵۷ | ۱۶/۸۲ |
۲۷ | ۳۴/۴۴ | ۷۷/۷۸ | ۰ | ۵۸/۸۹ | ۱۶/۶۷ | ۰ | ۵۱/۱۱ | ۷۳۵۲ | ۱۶/۶۰ |
۲۹ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۱/۶۶- | ۵۰ | ۶۵ | ۴/۴۴ | ۶۲/۲۲ | ۷۳۳۰ | ۱۷/۸۳ |
۳۴ | ۷۳/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۴۵ | ۲۶/۶۷ | ۷۵ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۷۲۹۶ | ۱۴/۰۹ |
۳۵ | ۳۶/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲۳/۳۳ | ۶۳/۳۳ | ۳۳/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۷۲۶۶ | ۱۹/۷۰ |
۳۶ | ۵۲/۲۲ | ۵۵/۵۶ | ۲۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۶۱/۶۷ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۷۱۸۱ | ۲۰ |
۳۹ | ۵۳/۳۳ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۵۱/۱۱ | ۷۰۱۰ | ۱۶/۱۸ |
۴۰ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۳۸/۳۳ | ۴۰ | ۷۱/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۷۰۰۶ | ۱۴/۳۴ |
۴۲ | ۶۱/۱۱ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۲۷/۷۸ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۶۸۷۳ | ۱۸/۲۱ |
۴۳ | ۵۸/۸۹ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۲۰ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۶۸۵۰ | ۱۹/۰۲ |
۴۵ | ۰ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۳۲/۲۲ | ۶۵ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۶۸۳۶ | ۲۰ |
۴۶ | ۴۱/۱۱ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۴۱/۱۱ | ۸/۳۳ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۶۸۳۳ | ۱۶/۶۴ |
۵۶ | ۴۷/۷۸ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۷۰ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۶۷۱۱ | ۱۷/۷۸ |
۵۷ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۳۵/۵۶ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۶۸/۸۹ | ۶۷۰۳ | ۱۶/۳۷ |
۵۹ | ۴۰ | ۳۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲۰ | ۷۳/۳۳ | ۶/۶۷ | ۶۰ | ۶۶۸۹ | ۱۶/۲۷ |
۶۱ | ۵۲/۲۲ | ۱۷/۷۸ | ۰ | ۳۸/۸۹ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۶۶۲۲ | ۱۸/۱۰ |
۶۶ | ۶۵/۵۶ | ۸/۸۹ | ۰ | ۳۴/۴۴ | ۵۶/۶۷ | ۰ | ۴۸/۸۹ | ۶۵۰۱ | ۱۵/۰۴ |
۷۳ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۱۰ | ۷/۷۸ | ۸۰ | ۲۴/۴۴ | ۶۲/۲۲ | ۶۴۱۰ | ۲۰ |
۷۴ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۶۰ | ۱۱/۶۷ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۶۳۸۸ | ۱۵/۲۸ |
۷۸ | ۵/۵۶ | ۴۰ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۶۸/۸۹ | ۶۳۵۷ | ۱۸/۶۶ |
۷۹ | ۳۲/۲۲ | ۱۷/۷۸ | ۳۳/۳۳ | ۲۱/۱۱ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۶۳۵۳ | ۱۶/۰۴ |
۸۷ | ۶۵/۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۶۱۹۲ | ۲۰ |
۱۰۵ | ۳۷/۷۸ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۵۹۵۱ | ۱۷/۸۵ |
۱۱۷ | ۷۴/۴۴ | ۱۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲/۲۲ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۵۸۵۷ | ۱۷ |
۱۳۳ | ۶۴/۴۴ | ۳۳/۳۳ | ۶۰ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۷۳۴ | ۱۸/۵۰ |
۱۴۰ | ۲۴/۴۴ | ۳۱/۱۱ | ۸/۳۳ | ۱۲/۲۲ | ۳۸/۳۳ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۵۶۶۱ | ۱۶/۴۷ |
۲۰۸ | ۵۱/۱۱ | ۲/۲۱- | ۴۳/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۶۱/۶۷ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۵۱۸۹ | ۱۴/۹۲ |
۲۰۹ | ۰ | ۶۰ | ۶۵ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۱۸۷ | ۲۰ |
۲۴۴ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۶/۶۷ | ۴۰ | ۵۰۲۳ | ۲۰ |
۲۶۹ | ۰ | ۶۰ | ۲۱/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۲۷ | ۲۰ |
۳۲۵ | ۵/۵۶ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۸/۸۹ | ۸۰ | ۱۳/۳۳ | ۳۵/۵۶ | ۴۷۶۵ | ۱۴/۴۶ |
۳۳۵ | ۶۱/۱۱ | ۴/۴۴ | ۳۰ | ۳/۳۳ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۴۶ | ۱۳/۶۶ |
۳۵۴ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۳۴/۳۳ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۶۸۸ | ۱۹/۰۴ |
۳۶۱ | ۱۰ | ۶۲/۲۲ | ۵ | ۲۱/۱۱ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۶۷۴ | ۱۹/۰۹ |
۳۷۸ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۶۴۹ | ۱۹/۸۷ |
۴۱۵ | ۲۱/۱۱ | ۰ | ۳/۳۳ | ۲۲/۲۲ | ۱۸/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۲۶/۶۷ | ۴۵۵۲ | ۲۰ |
۴۷۴ | ۶/۶۷ | ۰ | ۵۵ | ۲۳/۳۳ | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۴۴۳۵ | ۱۵/۷۳ |
۵۰۳ | ۰ | ۱۵/۵۶ | ۸۰ | ۰ | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۳۹۱ | ۱۴/۴۵ |
۵۳۹ | ۴۰ | ۰ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۷۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۳۳۴ | ۱۹/۱۶ |
۵۹۹ | ۵/۵۶ | ۴/۴۴ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۱/۶۷ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۴۲۳۶ | ۱۴/۳۷ |
۶۱۳ | ۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۰ | ۶۸/۳۳ | ۰ | 0 | ۴۲۲۰ | ۱۵/۳۵ |
۶۴۸ | ۵/۵۶ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۱۴/۴۴ | ۱۸/۳۳ | ۲۴/۴۴ | ۱۵/۵۶ | ۴۱۶۶ | ۱۸/۷۴ |
۶۴۹ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۵ | ۳۰ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۶۵ | ۱۴/۵۴ |
۶۸۱ | ۵۶/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۵/۵۶ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۲۷ | ۱۸/۲۸ |
۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۸۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۱۰ | ۲۰ |
۷۹۹ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۲۰ | ۰ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۰۱۰ | ۱۹/۴۴ |
۸۴۰ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۵۰ | ۸/۸۹ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۶۸ | ۱۵/۸۰ |
۸۸۹ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۳۱ | ۱۷/۵۵ |
۹۳۴ | ۰ | ۶/۶۷ | ۴۱/۶۷ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۹۰۰ | ۱۹ |
۱۰۷۶ | ۲۵/۵۶ | ۳۷/۷۸ | ۳/۳۳ | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۱۱ | ۲۰ |
۱۱۰۲ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۳۷۹۲ | ۲۰ |
آزمونهای آزمایشی کنکور ارشد مدیریت
در یک ماه پایانی آمادگی برای کنکور ارشد مدیریت بازرگانی، آزمونهای آزمایشی اهمیت زیادی پیدا میکند. شرکت در آزمون آزمایشی و مقایسه با شرایط کنکور کمک میکند که نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کرده و برنامه بهتری برای دوره جمعبندی خود داشته باشید. آزمونهای آزمایشی کافه تدریس با جامعه آماری مناسب و کیفیت بالای طراحی سوال یکی از بهترین گزینهها برای داوطلبین کنکور ارشد مدیریت بازرگانی است. برای دیدن جزئیات آزمونها لینک زیر را باز کنید.
نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت بازرگانی سال ۱۴۰۰
رتبه | زبان | مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | تحقیق | بازاریابی | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۴۸/۸۹ | ۷۷/۷۸ | ۱۸/۳۳ | ۵۸/۸۹ | ۸۷/۷۲ | ۰ | ۷۷/۷۸ | ۹۷۵۵ | ۱۷/۵۵ |
۲ | ۷۳/۳۳ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۵۴/۴۴ | ۵۹/۶۵ | ۰ | ۷۱/۱۱ | ۹۵۸۹ | ۱۹/۹۶ |
۴ | ۸۳/۳۳ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۴۷/۷۸ | ۷۵/۴۴ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۹۲۳۷ | ۲۰ |
۷ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۲۵ | ۴۲/۲۲ | ۸۰ | ۰ | ۹۳/۳۳ | ۸۴۶۲ | ۱۹/۲۱ |
۱۳ | ۶۲/۲۲ | ۷۳/۳۳ | ۵ | ۴۶/۶۷ | ۳۱/۵۸ | ۱۵/۳۸ | ۵۱/۱۱ | ۷۹۵۳ | ۱۶/۸۲ |
۱۵ | ۱۲/۲۲ | ۷۷/۷۸ | ۲۸/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۵۷/۸۹ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۷۹۱۱ | ۱۸/۹۷ |
۱۹ | ۷۱/۱۱ | ۴۴/۴۴ | ۲۵ | ۳۶/۶۷ | ۴۰/۳۵ | ۰ | ۴۸/۸۹ | ۷۶۶۷ | ۱۸/۴۰ |
۲۴ | ۱/۱- | ۷۱/۱۱ | ۲۸/۳۳ | ۳۸/۸۹ | ۸۰ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۷۴۹۰ | ۱۶/۵۱ |
۲۵ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۸۰ | ۲۵/۵۶ | ۷۳/۳۳ | ۷۱/۴۳ | ۰ | ۷۴۸۹ | ۱۷/۸۳ |
۲۶ | ۱۷/۷۸ | ۸۰ | ۲۰ | ۲۸/۸۹ | ۶۱/۶۷ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۷۴۷۵ | ۱۵/۶۳ |
۲۷ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۴۳/۳۳ | ۳۱/۱۱ | ۵۷/۸۹ | ۵۱/۲۸ | ۶۴/۴۴ | ۷۳۹۲ | ۱۵/۹۰ |
۲۸ | ۵۳/۳۳ | ۹۱/۱۱ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۱۲/۲۸ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۷۳۷۳ | ۱۲/۰۹ |
۲۹ | ۳۷/۷۸ | ۷۳/۳۳ | ۸۱/۶۷ | ۵۰ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۷۳۰۸ | ۱۴/۶۴ |
۳۶ | ۲۷/۷۸ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۳۴/۴۴ | ۵۶/۶۷ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۷۱۳۸ | ۱۸/۹۹ |
۳۸ | ۵۲/۲۲ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۵۱/۱۱ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۷۰۷۶ | ۱۹/۳۸ |
۴۳ | ۴۴/۴۴ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۴۵ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۶۸۸۸ | ۱۹/۰۸ |
۴۴ | ۵۵/۵۶ | ۵۳/۳۳ | ۲۱/۶۷ | ۴۱/۱۱ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۶۸۷۸ | ۱۳/۵۱ |
۵۴ | ۳۱/۱۱ | ۵۱/۱۱ | ۳۰ | ۲۴/۴۴ | ۵۹/۶۵ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۶۷۶۶ | ۱۵/۹۸ |
۵۶ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۵ | ۳۶/۶۷ | ۵۷/۸۹ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۶۷۴۵ | ۱۸/۳۱ |
۵۸ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۳۴/۴۴ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۷۷/۷۸ | ۶۷۳۲ | ۲۰ |
۶۱ | ۵۸/۸۹ | ۸۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۶۶۸۳ | ۱۶/۷۸ |
۶۲ | ۱۳/۳۳ | ۵۳/۳۳ | ۱۵ | ۴۰ | ۳۶/۸۴ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۶۶۷۹ | ۱۶/۱۱ |
۶۳ | ۵۸/۸۹ | ۲۸/۸۹ | ۴۶/۶۷ | ۲۳/۳۳ | ۴۵/۶۱ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۶۶۵۷ | ۱۵/۱۵ |
۶۶ | ۱۶/۶۷ | ۲۴/۴۴ | ۲۶/۶۷ | ۱۷/۷۸ | ۶۶/۶۷ | ۷/۶۹ | ۷۳/۳۳ | ۶۵۶۹ | ۱۵/۴۳ |
۷۶ | ۴۷/۷۸ | ۰ | ۵۸/۳۳ | ۴۸/۸۹ | ۴۹/۱۲ | ۵/۱۲- | ۲۰ | ۶۴۵۴ | ۱۶/۲۵ |
۸۱ | ۲۸/۸۹ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۳۰ | ۵۲/۶۳ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۶۴۱۲ | ۱۷/۴۶ |
۸۶ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۴۳/۳۳ | ۶۵ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۶۳۸۵ | ۱۹/۹۴ |
۸۹ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۳۵ | ۲۷/۷۸ | ۴۷/۳۷ | ۶۱/۵۴ | ۰ | ۶۳۶۶ | ۲۰ |
۹۵ | ۳۷/۷۸ | ۵۷/۷۸ | ۳/۳۲- | ۳۳/۳۳ | ۸/۷۷ | ۵/۱۳ | ۶۶/۶۷ | ۶۲۹۳ | ۱۳/۸۷ |
۹۸ | ۵۱/۱۱ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۴۳/۳۳ | ۰ | ۴۸/۸۹ | ۶۲۶۷ | ۱۷/۵۶ |
۱۰۱ | ۶۷/۷۸ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۳۱/۱۱ | ۴۵/۳۹ | ۰ | ۲۴/۴۴ | ۶۲۴۵ | ۱۸/۷۰ |
