اگر قصد دارید در کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی شرکت کنید، مشاهده و تحلیل نمونه کارنامههای کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی داوطلبان سالهای گذشته میتواند دید بسیار خوبی از سطح رقابت و شرایط پذیرش به شما بدهد. بررسی درصدها، ترازها و رتبههای قبولی این رشته کمک میکند تا بدانید برای رسیدن به رتبههای برتر چه عملکردی لازم است. در این مطلب، نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی ۱۴۰۴ و سالهای گذشته را آوردهایم تا با دید دقیقتری برای مطالعه و برنامهریزی خود تصمیم بگیرید.
- 1. ضرایب دروس کنکور ارشد کارآفرینی
- 2. نمونه کارنامه کنکور ارشد کارآفرینی ۱۴۰۴
- 3. نمونه کارنامه کنکور ارشد کارآفرینی سال ۱۴۰۳
- 4. کارنامه کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی ۱۴۰۲
- 5. منابع کنکور ارشد کارآفرینی
- 6. کارنامه کنکور ارشد کارآفرینی ۱۴۰۱
- 7. نمونه کارنامه کنکور ارشد کارآفرینی ۱۴۰۰
- 8. پرسشهای متداول نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی
ضرایب دروس کنکور ارشد کارآفرینی
- زبان عمومی و تخصصی: ۲۵ تست ضریب ۳
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام: ۱۵ تست ضریب ۲
- ریاضی و آمار: ۲۰ تست ضریب ۳
- تئوریهای مدیریت: ۲۵ تست ضریب ۲
- اقتصاد خرد و کلان: ۲۰ تست ضریب ۲
- بازاریابی: ۱۵ تست ضریب ۲
- مدیریت کارآفرینی: ۱۵ تست ضریب ۳
نمونه کارنامه کنکور ارشد کارآفرینی ۱۴۰۴
| رتبه کل | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | بازاریابی | کارآفرینی | تراز | معدل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۳۳/۳۳ | ۴۲/۶۷ | ۶۵ | ۳۵/۵۶ | ۵۱/۱۱ | ۸۹۰۲ | ۱۵/۶۸ |
| ۱۲ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۳۶/۶۷ | ۶۸ | ۵۸/۳۳ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۸۸۰۷ | ۱۹/۹۵ |
| ۱۷ | ۱۸/۶۷ | ۵۷/۷۸ | ۱۱/۶۷ | ۸۴ | ۸/۳۳ | ۵۵/۵۶ | ۲۲/۲۲ | ۸۳۲۴ | ۱۸/۸۴ |
| ۱۹ | ۴۱/۳۳ | ۵۱/۱۱ | ۱۳/۳۳ | ۵۷/۳۳ | ۵۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۸۱۹۲ | ۱۷/۸۴ |
| ۲۱ | ۸ | ۶۸/۸۹ | ۵۳/۳۳ | ۵۲ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۸۱۷۲ | ۱۷/۱۱ |
| ۲۵ | ۸۰ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۴۸/۳۳ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۸۰۳۴ | ۱۶/۹۰ |
| ۲۹ | ۶۴ | ۱۳/۳۳ | ۴۵ | ۴۰ | ۳/۳۳ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۷۹۵۱ | ۱۶/۹۰ |
| ۳۲ | ۲۲/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۷۰/۶۷ | ۷۳/۳۳ | ۶۰ | ۰ | ۷۸۹۲ | ۱۸/۴۶ |
| ۳۳ | ۴۱/۳۳ | ۶۰ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۷۱/۶۷ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۷۸۵۹ | ۱۶/۵۰ |
| ۳۹ | ۴۹/۳۳ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۷۰/۶۷ | ۲۱/۶۷ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۷۷۵۵ | ۱۶/۴۹ |
| ۶۰ | ۶۸ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۴۵/۳۳ | ۵۰ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۷۳۷۷ | ۱۸/۶۵ |
| ۶۰ | ۶۵/۳۳ | ۴۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۲۵ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۷۳۷۷ | ۱۸/۷۱ |
| ۷۷ | ۶۴ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۳۸/۶۷ | ۵۸/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۷۱۹۵ | ۱۴/۹۸ |
| ۸۷ | ۵۰/۶۷ | ۷۱/۱۱ | ۳/۳۲- | ۴۶/۶۷ | ۱۰ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۷۰۵۱ | ۱۷/۳۱ |
| ۹۸ | ۰ | ۴۰ | ۴۶/۶۷ | ۲۰ | ۴۵ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۶۹۵۱ | ۱۷/۶۷ |
| ۱۰۲ | ۲۵/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۵ | ۵۲ | ۳۶/۶۷ | ۶۰ | ۰ | ۶۹۲۳ | ۱۸/۹۷ |
| ۱۰۸ | ۳۷/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۶۰ | ۲۳/۳۳ | ۴۲/۲۲ | ۶/۶۷ | ۶۸۶۳ | ۱۷/۹۹ |
| ۱۱۳ | ۴۶/۶۷ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۱۶/۶۷ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۶۸۲۹ | ۱۵/۳۴ |
| ۱۲۲ | ۶۵/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۳۰/۶۷ | ۲۵ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۶۷۳۹ | ۲۰ |
| ۱۲۳ | ۶۶/۶۷ | ۴۰ | ۰ | ۴۱/۳۳ | ۴۸/۳۳ | ۲/۲۲ | ۰ | ۶۷۳۱ | ۲۰ |
| ۱۴۵ | ۳۲ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۶۵۶۱ | ۱۹/۱۰ |
| ۱۴۶ | ۱۶ | ۴۰ | ۰ | ۵۲ | ۳۶/۶۷ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۶۵۵۷ | ۱۷/۶۱ |
| ۱۵۸ | ۳۸/۶۷ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۲۴ | ۳/۳۳ | ۷۱/۱۱ | ۰ | ۶۴۶۰ | ۱۸/۰۶ |
| ۱۷۴ | ۸ | ۴۰ | ۴۳/۳۳ | ۳۴/۶۷ | ۶۵/۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۳۶۴ | ۱۵/۳۰ |
| ۱۸۳ | ۳۳/۳۳ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۲۹/۳۳ | ۵۸/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۶۲۷۵ | ۱۸/۹۳ |
| ۱۸۸ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۳۰ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۶۲۵۸ | ۲۰ |
| ۲۰۴ | ۲۶/۶۷ | ۴۸/۸۹ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۵۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۱۸۵ | ۱۸/۴۱ |
| ۲۳۳ | ۱۰/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۵۶ | ۲۶/۶۷ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۶۰۵۱ | ۱۸/۷۹ |
| ۲۶۱ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۱۱/۶۷ | ۲۲/۶۷ | ۲۸/۳۳ | ۶۰ | ۰ | ۵۹۴۶ | ۱۶/۴۶ |
| ۳۰۴ | ۲۶/۶۷ | ۴/۴۴ | ۵ | ۵۰/۶۷ | ۴۵ | ۲۶/۶۷ | ۶/۶۷ | ۵۸۱۱ | ۱۸/۱۴ |
| ۳۳۲ | ۲۱/۳۳ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۴۲/۶۷ | ۵۰ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۵۷۲۸ | ۱۸/۰۸ |
| ۳۶۰ | ۵۲ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۳۴/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۵۶۷۴ | ۱۴/۴۵ |
| ۳۹۳ | ۱۲ | ۲۲/۲۲ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۴۸/۳۳ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۵۵۸۹ | ۱۹/۲۶ |
| ۴۱۰ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۵۶۲ | ۱۷/۶۴ |
| ۴۱۳ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۴۸ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۲۰ | ۵۵۵۸ | ۲۰ |
| ۴۶۰ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۳/۳۳ | ۳۲ | ۶۳/۳۳ | ۴۰ | ۰ | ۵۴۶۴ | ۱۴/۷۰ |
| ۴۶۷ | ۴۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۵۴۵۶ | ۱۸/۵۲ |
| ۵۲۰ | ۲۲/۶۷ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۳۰/۶۷ | ۳۶/۶۷ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۵۳۵۲ | ۱۶/۳۴ |
| ۵۵۲ | ۵۷/۳۳ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۳۷/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۹۴ | ۱۷/۱۶ |
| ۵۵۹ | ۵/۳۳ | ۳۱/۱۱ | ۵ | ۴۸ | ۶۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۲۷۷ | ۱۹/۱۶ |
| ۵۹۲ | ۶/۶۷ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۳۶/۶۷ | ۳۵/۵۶ | ۶/۶۷ | ۵۲۱۰ | ۱۸/۴۶ |
| ۶۲۲ | ۶۹/۳۳ | ۱۱/۱۱ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۵۱۵۷ | ۱۵/۷۷ |
| ۷۱۲ | ۳۸/۶۷ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۲۰ | ۵ | ۲۰ | ۰ | ۵۰۱۴ | ۲۰ |
| ۷۶۵ | ۱۰/۶۷ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۵۲ | ۱۱/۶۷ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۴۹۵۳ | ۱۶/۳۸ |
| ۸۰۸ | ۳۸/۶۷ | ۰ | ۶/۶۷ | ۰ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۹۱۸ | ۱۹/۷۶ |
| ۸۳۶ | ۱۸/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۵ | ۲۵/۳۳ | ۳۸/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۴۸۹۰ | ۱۸/۳۲ |
| ۸۶۹ | ۶۶/۶۷ | ۶/۶۷ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۵ | ۰ | ۰ | ۴۸۶۱ | ۱۹/۴۰ |
| ۹۰۷ | ۷۲ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۳۲ | ۱۷/۳۰ |
| ۹۰۷ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۳/۳۳ | ۳۴/۶۷ | ۴۶/۶۷ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۴۸۳۲ | ۱۴/۹۱ |
| ۹۶۰ | ۲۵/۳۳ | ۱۷/۷۸ | ۰ | ۴۰ | ۱۵ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۴۷۷۸ | ۱۸/۰۲ |
| ۱۰۳۱ | ۶۱/۳۳ | ۲۰ | ۰ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۱۵ | ۱۷/۰۶ |
| ۱۰۶۰ | ۱۸/۶۷ | ۱۵/۵۶ | ۰ | ۴۴ | ۳۸/۳۳ | ۱۵/۵۶ | ۰ | ۴۶۹۴ | ۱۶/۹۷ |
| ۱۲۳۸ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۸/۳۳ | ۵/۳۳ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۵۶۹ | ۱۸/۷۵ |
| ۱۷۸۵ | ۰ | ۲۲/۲۲ | ۰ | ۴۱/۳۳ | ۱۵ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۴۲۵۳ | ۱۶/۸۰ |
| ۲۱۴۸ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۴۱۰۵ | ۱۴/۸۶ |
| ۳۰۹۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۳۴/۶۷ | ۱۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۳۸۱۳ | ۱۶/۵۷ |
| ۶۲۰۲ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۱۷/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۶۱ | ۱۵/۵۵ |
نمونه کارنامه کنکور ارشد کارآفرینی سال ۱۴۰۳
| رتبه کل | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | بازاریابی | کارآفرینی | تراز | معدل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۱۰۰ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۴۸ | ۴۸/۳۳ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۹۳۰۲ | ۱۹/۳۱ |
| ۵ | ۲۴ | ۵۵/۵۶ | ۲۵ | ۶۰ | ۳۵ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۸۳۲۴ | ۲۰ |
| ۷ | ۶۵/۳۳ | ۷۱/۱۱ | ۰ | ۴۵/۳۳ | ۴۳/۳۳ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۸۲۳۳ | ۲۰ |
| ۹ | ۶۸ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۳۱/۶۷ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۸۱۹۲ | ۱۸/۷۱ |
| ۱۲ | ۰ | ۶۸/۸۹ | ۱۰ | ۳۷/۳۳ | ۸/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۷۵/۵۶ | ۷۹۹۳ | ۱۵/۶۱ |
| ۱۶ | ۳۶ | ۸۴/۴۴ | ۱۰ | ۳۶ | ۳۵ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۷۷۶۳ | ۱۶/۳۱ |
| ۲۱ | ۸۱/۳۳ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۷۶۵۹ | ۱۹/۷۴ |
| ۲۳ | ۷۰/۶۷ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۱۶/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۷۵۷۵ | ۲۰ |
| ۲۶ | ۴۲/۶۷ | ۵۷/۷۸ | ۱/۶۶- | ۴۹/۳۳ | ۵۱/۶۷ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۷۵۱۰ | ۱۸/۹۶ |
| ۲۹ | ۸۹/۳۳ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۷۴۱۷ | ۲۰ |
| ۳۰ | ۰ | ۸۰ | ۱۵ | ۴۱/۳۳ | ۵۰ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۷۳۹۸ | ۱۹/۵۹ |
| ۳۸ | ۰ | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۴۵/۳۳ | ۳۸/۳۳ | ۸۰ | ۰ | ۶۹۸۸ | ۱۵/۵۸ |
| ۳۹ | ۵۷/۳۳ | ۶۰ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۴۸/۳۳ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۶۹۸۵ | ۱۷/۴۶ |
| ۴۱ | ۵۸/۶۷ | ۵۳/۳۳ | ۴۰ | ۴ | ۳۰ | ۲۲/۲۲ | ۰ | ۶۹۲۶ | ۱۶/۸۳ |
| ۴۴ | ۱۷/۳۳ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۴۰ | ۳۵/۵۶ | ۶۸۳۵ | ۱۷/۵۰ |
| ۴۸ | ۷۲ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۳۶ | ۳/۳۳ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۶۷۹۷ | ۲۰ |
| ۴۹ | ۴۹/۳۳ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۳۲ | ۴۳/۳۳ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۶۷۹۴ | ۲۰ |
| ۵۰ | ۵۸/۶۷ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۲۰ | ۴۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۶۷۸۷ | ۱۶/۹۷ |
| ۵۶ | ۵۶ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۵۶ | ۶/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۶۷۰۵ | ۱۹/۲۱ |
| ۶۳ | ۹/۳۳ | ۶۶/۶۷ | ۳/۳۳ | ۴۴ | ۴۰ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۶۲۵۸ | ۲۰ |
| ۷۰ | ۱۶ | ۷۳/۳۳ | ۳۰ | ۴۸ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۶۴ | ۱۶/۴۶ |
| ۷۶ | ۸۶/۶۷ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۱/۶۷ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۶۴۱۴ | ۱۷/۵۲ |
| ۷۷ | ۲۸ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۴۵ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۶۳۸۶ | ۱۵/۴۵ |
| ۸۵ | ۳۴/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۳۰ | ۴۰ | ۰ | ۶۲۹۷ | ۲۰ |
| ۸۷ | ۲۴ | ۷۳/۳۳ | ۱۸/۲۳ | ۳۲ | ۵- | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۶۲۵۹ | ۱۶/۲۹ |
| ۹۶ | ۵/۳۳ | ۳۵/۵۶ | ۵ | ۴۸ | ۴۳/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۶۲۲۰ | ۲۰ |
| ۱۰۱ | ۲۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۵۰/۶۷ | ۱۵ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۶۱۶۷ | ۱۸/۲۸ |
| ۱۰۶ | ۳۳/۳۳ | ۵۱/۱۱ | ۵ | ۲۴ | ۳۵ | ۴۰ | ۰ | ۶۱۴۷ | ۱۸/۸۶ |
| ۱۲۲ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۱۳/۳۳ | ۲۸ | ۳۶/۶۷ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۶۰۴۷ | ۱۴/۲۱ |
| ۱۲۶ | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۳۷/۳۳ | ۴۸/۳۳ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۶۰۲۷ | ۱۸/۰۲ |
| ۱۵۶ | ۴۵/۳۳ | ۶۰ | ۰ | ۳۴/۶۷ | ۱۱/۶۷ | ۱۷/۷۸ | ۰ | ۵۷۹۸ | ۱۹/۵۱ |
| ۱۵۹ | ۱۷/۳۳ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۳۴/۶۷ | ۲۵ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۵۷۸۶ | ۱۹/۳۸ |
| ۱۶۱ | ۸۴ | ۷۱/۱۱ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۵۷۸۱ | ۱۴/۰۳ |
| ۱۷۹ | ۳۷/۳۳ | ۳۵/۵۶ | ۲۵ | ۳۲ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۷۰۴ | ۱۶/۸۳ |
| ۱۸۸ | ۵۲ | ۰ | ۱/۶۶- | ۴۲/۶۷ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۵۶۷۵ | ۱۹/۲۲ |
| ۱۹۸ | ۵۸/۶۷ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۵ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۵۶۳۵ | ۱۸/۴۶ |
| ۲۰۳ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۶۱۸ | ۱۹/۲۷ |
| ۲۱۰ | ۶۰ | ۴۲/۲۲ | ۱/۶۶- | ۲۹/۳۳ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۵۷۵ | ۱۷/۵۱ |
| ۲۲۳ | ۴۴ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۴۰ | ۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۵۳۸ | ۱۹/۴۶ |
| ۲۵۰ | ۳۷/۳۳ | ۲۶/۶۷ | ۳۸/۳۳ | ۱۲ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۵۴۶۷ | ۱۶/۴۸ |
| ۲۹۰ | ۳۲ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۲۱/۳۳ | ۱۸/۳۳ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۵۳۶۱ | ۱۸/۲۲ |
| ۳۰۴ | ۴ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۴۱/۳۳ | ۱۱/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۵۳۳۴ | ۱۸/۸۵ |
| ۳۱۴ | ۱۷/۳۳ | ۴۰ | ۰ | ۳۲ | ۱۶/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۵۳۰۵ | ۱۸/۱۷ |
| ۳۲۲ | ۶/۶۷ | ۱۱/۱۱ | ۴۵ | ۰ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۵۲۸۸ | ۲۰ |
| ۳۵۱ | ۵۸/۶۷ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۹/۳۳ | ۱/۶۶- | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۵۲۴۶ | ۱۸/۸۹ |
| ۴۰۷ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۳۸/۶۷ | ۲۱/۶۷ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۵۱۵۰ | ۱۸/۳۲ |
| ۴۳۲ | ۳۳/۳۳ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۳۸/۶۷ | ۰ | ۱۷/۷۸ | ۰ | ۵۰۹۸ | ۱۸/۴۴ |
| ۴۳۹ | ۵۴/۶۷ | ۲۰ | ۰ | ۶/۶۷ | ۱/۶۶- | ۲۶/۶۷ | ۲۲/۲۲ | ۵۰۸۹ | ۱۷/۸۲ |
| ۴۶۸ | ۰ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۵۰/۶۷ | ۱۰ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۵۰۵۵ | ۱۴/۷۱ |
| ۴۷۰ | ۱۸/۶۷ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۳۲ | ۳۱/۶۷ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۵۰۵۲ | ۱۸/۵۲ |
| ۴۹۶ | ۴۰ | ۴۰ | ۰ | ۲۱/۳۳ | ۵- | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۵۰۲۵ | ۱۸/۵۷ |
| ۵۱۰ | ۱۷/۳۳ | ۳۳/۳۳ | ۵ | ۲۸ | ۱۱/۶۷ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۵۰۰۷ | ۲۰ |
| ۶۹۲ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۲۱/۳۳ | ۳۱/۶۷ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۴۳۴۹ | ۱۷/۱۴ |
| ۸۰۰ | ۴۵/۳۳ | ۱۵/۵۶ | ۰ | ۱۴/۶۷ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۴۶۸۵ | ۱۹/۲۰ |
| ۸۳۲ | ۶۹/۳۳ | ۰ | ۰ | ۱/۳۲- | ۳/۳۲- | ۲۸/۸۹ | ۱۳/۳۳ | ۴۶۵۳ | ۱۷/۹۵ |
| ۸۶۵ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۳۲ | ۱۰ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۴۶۲۳ | ۱۷/۰۸ |
| ۹۰۶ | ۳۲ | ۴۰ | ۰ | ۲۴ | ۵ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۴۵۹۴ | ۱۷/۵۷ |
| ۹۶۹ | ۱۴/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۲۸ | ۱۰ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۴۵۴۷ | ۱۵/۱۹ |
| ۱۰۵۸ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۲۵ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۴۴۸۹ | ۱۷/۴۱ |
| ۱۰۸۳ | ۶۰ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۱۴/۶۷ | ۱/۶۷ | ۲۰ | ۰ | ۴۴۷۷ | ۱۷/۹۱ |
| ۱۲۶۲ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۵۲ | ۱/۶۶- | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۴۳۶۶ | ۱۵/۸۵ |
| ۱۲۹۷ | ۸ | ۵۵/۵۶ | ۱۰ | ۰ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۳۵۱ | ۱۹/۵۳ |
| ۱۳۷۱ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۱۰ | ۳۵/۵۶ | ۶/۶۷ | ۴۳۱۸ | ۱۸/۵۲ |
| ۱۶۶۱ | ۱۳/۳۳ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۱۸/۶۷ | ۰ | ۸/۸۹ | ۲۸/۸۹ | ۴۲۰۵ | ۱۷/۰۹ |
| ۲۱۷۲ | ۵/۳۳ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۱۷/۳۳ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۴۰۲۴ | ۱۸/۲۹ |
| ۲۱۸۵ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۴۱/۳۳ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۲۱ | ۱۴/۲۴ |
| ۲۳۱۳ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۳/۳۲- | ۳۸/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۹۸۲ | ۱۷/۴۹ |
| ۲۸۱۹ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۶/۶۶- | ۲۹/۳۳ | ۰ | ۲۲/۲۲ | ۰ | ۳۸۵۸ | ۱۸/۹۵ |
| ۴۱۰۷ | ۰ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۴ | ۵- | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۳۶۰۱ | ۲۰ |
| ۶۷۹۵ | ۰ | ۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۲۵۳ | ۲۰ |
| ۱۴۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۱/۶۶- | ۰ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۶۲۳ | ۱۹/۳۸ |
| ۳۱۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴۸ | ۱۵/۲۲ |
کارنامه کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی ۱۴۰۲
شرایط داوطلبین در سالهای مختلف متفاوت است. در تحلیل کارنامه کنکور ارشد کارآفرینی دقت داشته باشید که میانگین سالهال مختلف را درنظر بگیرید. تحلیل کارنامه با دیدن روند قابل انجام است نه یک سال یا یک رویداد.
| رتبه کل | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | بازاریابی | کارآفرینی | تراز | معدل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵ | ۲۶/۶۷ | ۶۴/۴۴ | ۲۸/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۶۴/۹۱ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۷۸۰۷ | ۱۹/۶۹ |
| ۹ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۲۶/۶۷ | ۴۰ | ۸۲/۴۶ | ۸۲/۲۲ | ۰ | ۷۵۸۵ | ۲۰ |
| ۱۹ | ۸۸ | ۸۰ | ۶/۶۷ | ۲۱/۳۳ | ۵۲/۶۳ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۷۱۳۴ | ۱۴/۸۶ |
| ۲۷ | ۵۳/۳۳ | ۴/۴۴ | ۱۰ | ۴۱/۳۳ | ۸۴/۲۱ | ۳۷/۷۸ | ۲۰ | ۶۷۸۶ | ۱۶/۴۱ |
| ۳۱ | ۵۴/۶۷ | ۸/۸۹ | ۱۵ | ۴۰ | ۸۵/۹۶ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۶۶۷۹ | ۱۶/۷۲ |
