دیدن نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت دولتی کمک میکند که درک بهتری نسبت به شکل رقابت در این کنکور داشته باشید. در این صفحه نمونه کارنامه اوطلبین کنکور ارشد مدیریت دولتی در سالهای اخیر قرار داده شده است. در این صفحه میتوانید کارنامه کنکور ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۳، نمونه کارنامه قبولی کنکور ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۲ و سالهای قبل را مشاهده کنید.
- 1. ضرایب دروس کنکور ارشد مدیریت دولتی
- 2. نمونه کارنامه کنکور ارشد ۱۴۰۳ مدیریت دولتی
- 3. مصاحبه با رتبهبرترهای کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۳
- 4. نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۲
- 5. نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۱
- 6. کلاسهای آنلاین ویژه کنکور ارشد مدیریت دولتی
- 7. نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۰
- 8. کنکور ارشد مدیریت دولتی
- 9. سوالات متداول کارنامه کنکور ارشد مدیریت دولتی
ضرایب دروس کنکور ارشد مدیریت دولتی
- زبان عمومی و تخصصی: ۲۵ تست ضریب ۳
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام: ۱۵ تست ضریب ۲
- ریاضی و آمار: ۲۰ تست ضریب ۲
- تئوریهای مدیریت: ۲۵ تست ضریب ۳
- اقتصاد خرد و کلان: ۲۰ تست ضریب ۲
- مالیه و بودجه: ۱۵ تست ضریب ۳
- منابع انسانی: ۱۵ تست ضریب ۳
نمونه کارنامه کنکور ارشد ۱۴۰۳ مدیریت دولتی
رتبه | زبان | مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | مالیه و بودجه | منابع انسانی | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲ | ۷۰/۶۷ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۱۶/۶۷ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۷۴۸۹ | ۲۰ |
۶ | ۰ | ۸۰ | ۱۵ | ۴۱/۳۳ | ۵۰ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۷۰۰۷ | ۱۹/۵۹ |
۱۰ | ۱۶ | ۷۳/۳۳ | ۳۰ | ۴۸ | ۳۰ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۶۵۸۱ | ۱۶/۴۶ |
۱۳ | ۴۴ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۴۰ | ۱/۶۷ | ۰ | ۵۱/۱۱ | ۶۳۱۶ | ۱۹/۴۶ |
۲۲ | ۳۴/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۳۰ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۶۰۱۱ | ۲۰ |
۲۳ | ۸۹/۳۳ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸۲ | ۲۰ |
۵۸ | ۷۲ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۳۶ | ۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۳۲۲ | ۲۰ |
۶۰ | ۵۶ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۵۶ | ۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۲۹۶ | ۱۹/۲۱ |
۷۳ | ۹/۳۳ | ۶۶/۶۷ | ۳/۳۳ | ۴۴ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۷۷ | ۲۰ |
۷۷ | ۳۰/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۲۶/۶۷ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۶/۶۷ | ۵۱۱۰ | ۱۷/۶۴ |
۹۹ | ۶۰ | ۴۲/۲۲ | ۱/۶۶- | ۲۹/۳۳ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۹۴۶ | ۱۷/۵۱ |
۱۳۶ | ۱۷/۳۳ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۳۴/۶۷ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۶۷۱ | ۱۹/۳۸ |
۱۵۹ | ۱۷/۳۳ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۵۷۱ | ۱۷/۵ |
۲۱۲ | ۳۳/۳۳ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۳۸/۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۱۵ | ۱۸/۴۴ |
۲۸۴ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۳۲ | ۱۰ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۴۲۴۱ | ۱۷/۰۸ |
۶۱۸ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۳/۳۲- | ۳۸/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۴۷ | ۱۷/۴۹ |
۸۵۹ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۷۰۰ | ۱۷/۴۱ |
مصاحبه با رتبهبرترهای کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۳
در ادامه میتوانید ویدیو کامل مصاحبه با رتبهبرترهای کنکور ارشد مدیریت را مشاهده کنید. به دلیل دروس مشترک زیاد در کنکور مدیریت، اکثر رتبهبرترها در چند زیرگروه مختلف، رتبه خوبی کسب میکنند؛ بهطورمثال رتبه ۱ کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی، در رشته مدیریت دولتی هم رتبه ۲ را کسب کرد.
نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۲
رتبه | زبان | مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | مالیه و بودجه | منابع انسانی | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | ۶/۶۷ | ۸۶/۶۷ | ۸/۳۳ | ۵۴/۶۷ | ۶۴/۹۱ | ۳۱/۱۱ | ۵۷/۷۸ | ۹۲۰۱ | ۱۵/۹۴ |
۵ | ۲۹/۳۳ | ۲۲/۲۲ | ۵۰ | ۲۵/۳۳ | ۷۷/۱۹ | ۳۱/۱۱ | ۴۸/۸۹ | ۸۳۸۴ | ۱۵/۹۲ |
۱۵ | ۲۸ | ۴۴/۴۴ | ۳۳/۳۳ | ۳۰/۶۷ | ۵/۲۶ | ۲۰ | ۶۶/۶۷ | ۷۱۸۶ | ۱۷/۷۸ |
۱۷ | ۷۸/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۵/۳۳ | ۳۸/۶ | ۶/۶۷ | ۴۶/۶۷ | ۷۰۲۶ | ۱۳/۰۳ |
۲۳ | ۲۶/۶۷ | ۶۴/۴۴ | ۲۸/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۶۴/۹۱ | ۰ | ۰ | ۶۷۷۰ | ۱۹/۶۹ |
۲۷ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۳۶ | ۴۳/۸۶ | ۱۷/۷۸ | ۶۸/۸۹ | ۶۶۴۸ | ۱۸/۱۵ |
۲۸ | ۷۲ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۹/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۶۶۳۳ | ۱۹/۲۳ |
۳۸ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۲۶/۶۷ | ۴۰ | ۸۲/۴۶ | ۰ | ۶/۶۷ | ۶۴۱۶ | ۲۰ |
۴۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۲۸ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۵۳/۳۳ | ۶۳۹۱ | ۱۷/۹۶ |
۴۳ | ۸۸ | ۸۰ | ۶/۶۷ | ۲۱/۳۳ | ۵۲/۶۳ | ۰ | ۰ | ۶۳۶۰ | ۱۲/۱۶ |
۴۷ | ۳۳/۳۳ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۴۰ | ۶۳/۱۶ | ۶/۶۷ | ۲۴/۴۴ | ۶۲۷۷ | ۱۷/۰۶ |
۵۷ | ۵۴/۶۷ | ۸/۸۹ | ۱۵ | ۴۰ | ۸۵/۹۶ | ۰ | ۰ | ۶۱۰۷ | ۱۶/۷۲ |
۵۸ | ۱۷/۳۳ | ۲۶/۶۷ | ۱۰ | ۵۰/۶۷ | ۴۲/۱۱ | ۰ | ۲۰ | ۶۰۹۸ | ۲۰ |
۶۱ | ۸۶/۶۷ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۷۳ | ۱۷/۶۵ |
۶۶ | ۴ | ۸۲/۲۲ | ۲۸/۳۳ | ۵۴/۶۷ | ۱۴/۰۴ | ۶/۶۷ | ۱۳/۳۲- | ۵۹۸۸ | ۱۸/۸۹ |
۷۷ | ۵۳/۳۳ | ۴/۴۴ | ۱۰ | ۴۱/۳۳ | ۸۴/۲۱ | ۲/۲۱- | ۰ | ۵۸۷۶ | ۱۶/۴۱ |
۱۰۰ | ۸۴ | ۰ | ۵ | ۳۶ | ۲۴/۵۶ | ۰ | ۰ | ۵۶۵۸ | ۲۰ |
۱۸۷ | ۲۹/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۳۸/۶ | ۰ | ۰ | ۵۱۰۱ | ۱۵/۸۷ |
۲۲۷ | ۵۷/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۳۷/۳۳ | ۱/۷۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۹۰ | ۱۶/۷۰ |
۲۲۸ | ۸۲/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۰ | ۴۲/۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۹۸۹ | ۱۶/۲۸ |
۲۳۹ | ۰ | ۲/۲۱- | ۰ | ۳۲ | ۴۰/۳۵ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۴۹۶۹ | ۱۷/۴۵ |
۲۵۲ | ۴۲/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۱۶/۶۷ | ۱۸/۶۷ | ۸۷/۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۹۱۷ | ۱۳/۹۹ |
۳۳۳ | ۰ | ۲۴/۴۴ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۸۷/۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۷۰۷ | ۱۸/۶۳ |
۴۰۹ | ۳۶ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۳۷/۳۳ | ۱۹/۳ | ۰ | ۰ | ۴۵۶۹ | ۱۶/۴۸ |
۴۵۶ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۱۵ | ۴۰ | ۵۶/۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۴۹۳ | ۱۳/۱۵ |
۵۲۴ | ۶۴ | ۲۰ | ۰ | ۲۱/۳۳ | ۳۱/۵۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۱۳ | ۱۴/۲۱ |
۵۲۹ | ۰ | ۷۵/۵۶ | ۰ | ۲۵/۳۳ | ۳۵/۰۹ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۷ | ۱۸/۱۶ |
۵۶۸ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۱۶/۶۷ | ۳۷/۳۳ | ۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۳۵۹ | ۲۰ |
۵۹۷ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۲۱/۶۷ | ۰ | ۵۹/۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۳۲۴ | ۱۹/۸۸ |
۶۴۸ | ۲/۶۶- | ۸/۸۹ | ۲۵ | ۱۴/۶۷ | ۸۲/۴۶ | ۰ | ۰ | ۴۲۷۴ | ۱۹/۰۲ |
۶۵۶ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۴ | ۸۰/۷ | ۰ | ۰ | ۴۲۶۸ | ۲۰ |
۸۰۱ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۸۵/۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۱۴۶ | ۱۶/۰۰ |
۸۶۲ | ۵۷/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷/۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۱۰۴ | ۱۹/۲۰ |
۱۰۱۲ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۴۰ | ۲۲/۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۸ | ۱۷/۷۰ |
۱۳۲۹ | ۲۹/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸/۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۴۰ | ۱۹/۴۹ |
۱۵۳۰ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۶۸/۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۷۵۶ | ۱۶/۵۴ |
همانطور که در کارنامهها به وضوح قابل مشاهده است، حتی رتبههای تکرقمی این کنکور هم همهی دروس را مطالعه نکردهاند، بنابراین برای موفقیت در این کنکور باید یک استراتژی متناسب با ویژگیهای شخصی خودتان داشته باشید. در این کنکور زیاد تلاش کردن تنها معیار موفقیت نیست. توصیه میکنیم حتما از مشاورین موسسه در این مورد راهنمایی بگیرید.
نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۱
رتبه | زبان | مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | مالیه و بودجه | منابع انسانی | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲ | ۲۲/۲۲ | ۷۵/۵۶ | ۲۱/۶۷ | ۴۱/۱۱ | ۶۵ | ۳۳/۳۳ | ۴۸/۸۹ | ۹۵۹۴ | ۱۶/۸۲ |
۳ | ۹۱/۱۱ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۵۶/۶۷ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۵۵ | ۱۹/۵۷ |
۵ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۸۵ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۸۷۹۱ | ۱۷/۹۶ |
۷ | ۵۲/۲۲ | ۵۵/۵۶ | ۲۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۶۱/۶۷ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۸۶۵۶ | ۲۰ |
۹ | ۷۳/۳۳ | ۶۲/۲۲ | ۳۶/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۸۴۰۴ | ۲۰ |
۱۱ | ۱۰ | ۶۲/۲۲ | ۵ | ۲۱/۱۱ | ۵۸/۳۳ | ۳۳/۳۳ | ۶۰ | ۸۳۷۷ | ۱۹/۰۹ |
۱۷ | ۶۷/۷۸ | ۵۵/۵۶ | ۴۰ | ۳۲/۲۲ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۷۹۳۸ | ۱۶/۳۵ |
۱۹ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۴۰ | ۳۷/۷۸ | ۶۶/۶۷ | ۷۸۵۹ | ۱۷/۵۵ |
۲۱ | ۵۸/۸۹ | ۹۳/۳۳ | ۱/۶۶- | ۵۷/۷۸ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۷۸۴۳ | ۱۸/۶۵ |
۲۶ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۵ | ۳۰ | ۵۸/۳۳ | ۵۱/۱۱ | ۴۰ | ۷۶۰۵ | ۱۴/۵۴ |
۳۴ | ۳۷/۷۸ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۷۱۷۲ | ۱۷/۸۵ |
۴۵ | ۷۳/۳۳ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۲۰ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۲۰ | ۱۸/۰۹ |
۵۱ | ۷۳/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۴۵ | ۲۶/۶۷ | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۶۹۰۶ | ۱۴/۰۹ |
۵۷ | ۳۴/۴۴ | ۷۷/۷۸ | ۰ | ۵۸/۸۹ | ۱۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۷۴۱ | ۱۶/۶۰ |
۵۹ | ۵۶/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۵/۵۶ | ۲۸/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۲۲/۲۲ | ۶۷۱۱ | ۱۸/۲۸ |
۶۴ | ۶۴/۴۴ | ۳۳/۳۳ | ۶۰ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۶۶۶۵ | ۱۸/۵۰ |
۶۸ | ۴۰ | ۴۰ | ۸/۳۳ | ۳۵/۵۶ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۶۵۸۹ | ۱۹/۵۴ |
۸۹ | ۵۳/۳۳ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۳۲۷ | ۱۶/۱۸ |
۹۰ | ۵۸/۸۹ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۲۰ | ۱۹/۰۲ |
۹۴ | ۱۳/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۱۱/۱۱ | ۰ | ۳۵/۵۶ | ۵۳/۳۳ | ۶۲۹۶ | ۱۷/۹۳ |
۱۱۱ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۳۸/۳۳ | ۴۰ | ۷۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۱۸۸ | ۱۴/۳۴ |
۱۱۳ | ۴۷/۷۸ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۷۷ | ۱۷/۷۴ |
۱۱۴ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۱/۶۶- | ۵۰ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۱۶۴ | ۱۷/۸۳ |
۱۱۷ | ۵۲/۲۲ | ۱۷/۷۸ | ۰ | ۳۸/۸۹ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۶۱۴۴ | ۱۸/۱۰ |
۱۲۶ | ۳۶/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲۳/۳۳ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۳۸ | ۱۹/۷۰ |
۱۳۳ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۶۰ | ۱۱/۶۷ | ۰ | ۱۵/۵۶ | ۵۹۶۶ | ۱۵/۲۸ |
۱۳۵ | ۰ | ۶۰ | ۶۵ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۹۵۲ | ۲۰ |
۱۳۹ | ۶۱/۱۱ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۲۷/۷۸ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۹۳۸ | ۱۸/۲۱ |
۱۶۰ | ۶۵/۵۶ | ۸/۸۹ | ۰ | ۳۴/۴۴ | ۵۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۸۱۱ | ۱۵/۰۴ |
۱۶۲ | ۰ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۳۲/۲۲ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۵۷۶۳ | ۲۰ |
۱۶۳ | ۴۲/۲۲ | ۲۲/۲۲ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۷۶۰ | ۱۸/۵۲ |
۱۶۵ | ۵۳/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۲۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۷۴۹ | ۲۰ |
۱۷۵ | ۵۶/۶۷ | ۱۷/۷۸ | ۵ | ۲۰ | ۵۱/۶۷ | ۶/۶۷ | ۰ | ۵۷۰۹ | ۱۸/۷۳ |
۱۸۲ | ۴۱/۱۱ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۴۱/۱۱ | ۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۶۷۰ | ۱۶/۶۴ |
۱۸۸ | ۰ | ۶۰ | ۲۱/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۵۶۲۹ | ۲۰ |
۱۹۳ | ۷۴/۴۴ | ۱۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲/۲۲ | ۶۳/۳۳ | ۴/۴۴ | ۱۱/۱۱ | ۵۵۸۶ | ۱۴ |
۱۹۶ | ۶۱/۱۱ | ۴/۴۴ | ۳۰ | ۳/۳۳ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۵۷ | ۱۳/۶۶ |
۲۳۱ | ۴۰ | ۳۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۴۴۶ | ۱۶/۲۷ |
۲۵۸ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۳۴/۴۴ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۳۵۵ | ۱۹/۰۴ |
۲۶۲ | ۳۲/۲۲ | ۱۷/۷۸ | ۳۳/۳۳ | ۲۱/۱۱ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۳۴۵ | ۱۶/۰۴ |
۲۷۷ | ۵۱/۱۱ | ۲/۲۱- | ۴۳/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۶۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۳۰۰ | ۱۴/۹۲ |
۲۸۴ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۲۸۸ | ۱۹/۸۷ |
۲۹۰ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۳۵/۵۶ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۲۵۶ | ۱۶/۳۷ |
۲۹۵ | ۵/۵۶ | ۴۰ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۴۶/۶۷ | ۱۷/۷۸ | ۰ | ۵۲۴۱ | ۱۸/۶۶ |
۳۳۷ | ۶/۶۷ | ۰ | ۵۵ | ۲۳/۳۳ | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۵۱۲۱ | ۱۵/۷۳ |
۳۵۴ | ۰ | ۱۵/۵۶ | ۸۰ | ۰ | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۷۴ | ۱۵/۴۵ |
۳۶۳ | ۶۵/۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۵۱ | ۲۰ |
۴۳۶ | ۴۰ | ۰ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۷۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۱۴ | ۱۹/۱۶ |
۴۶۳ | ۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۰ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۸۶۴ | ۱۵/۳۵ |
۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۸۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۶۱۷ | ۲۰ |
۶۸۴ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۱۰ | ۷/۷۸ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۵۵ | ۲۰ |
۷۰۶ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۵۰ | ۸/۸۹ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۴۰ | ۱۵/۸۰ |
۷۴۳ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۲۰ | ۰ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۵۰۵ | ۱۹/۴۴ |
۸۷۲ | ۰ | ۶/۶۷ | ۴۱/۶۷ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۳۸۰ | ۱۹ |
۱۰۵۵ | ۲۵/۵۶ | ۳۷/۷۸ | ۳/۳۳ | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۴۲۴۶ | ۲۰ |
۱۰۸۲ | ۳۲/۲۲ | ۰ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۳۲ | ۱۷/۶۱ |
۱۰۹۴ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۲۲۲ | ۲۰ |
۱۰۹۷ | ۲۴/۴۴ | ۳۱/۱۱ | ۸/۳۳ | ۱۲/۲۲ | ۳۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۲۱۹ | ۱۶/۴۷ |
۱۲۲۰ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۴۸ | ۱۹/۳۲ |
۱۲۵۶ | ۲۴/۴۴ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۸/۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۱۷ | ۱۸/۰۹ |
۱۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۰۸۸ | ۱۹/۰۱ |
۱۳۶۱ | ۰ | ۲/۲۱- | ۲۶/۶۷ | ۱/۱- | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۰۶۶ | ۱۹/۴۷ |
۱۳۶۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶۴ | ۲۰ |
۱۶۳۷ | ۴۳/۳۳ | ۰ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۴۷ | ۱۸/۳۴ |
۱۷۳۶ | ۵/۵۶ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۸/۸۹ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۰۹ | ۱۴/۴۶ |
۱۸۶۵ | ۲۱/۱۱ | ۰ | ۳/۳۳ | ۲۲/۲۲ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۵۶ | ۲۰ |
۱۹۳۶ | ۱۵/۵۶ | ۱۳/۳۳ | ۱۰ | ۰ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۳۰ | ۱۷/۳۶ |
کلاسهای آنلاین ویژه کنکور ارشد مدیریت دولتی
یکی از بهترین راههای آمادگی برای کنکور ارشد مدیریت دولتی، شرکت در کلاسهای آنلاین ویژه کنکور است. فرقی ندارد که در کدام شهر یا روستا زندگی میکنید، در کلاسهای آنلاین به بهترین اساتید کشور دسترسی خواهید داشت. همچنین به دلیل قابلیت ضبط کلاسها، اگر فرصت حضور آنلاین را نداشته باشید، میتوانید به ویدیوهای ضبطشدهی هر جلسه دسترسی داشته باشید. برای دسترسی به کلاسهای آنلاین میتوانید به صفحه کلاسهای آنلاین کنکور ارشد مدیریت مراجعه کنید.
نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۰
رتبه | زبان | مدیریت اسلامی | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد | مالیه و بودجه | منابع انسانی | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۳۷/۷۸ | ۷۳/۳۳ | ۸۱/۶۷ | ۵۰ | ۶۶/۶۷ | ۶۰ | ۴۴/۴۴ | ۹۴۶۴ | ۱۴/۶۴ |
۳ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۶۳/۳۳ | ۲۲/۸۱ | ۷۱/۱۱ | ۳۵/۵۶ | ۷۴۵۹ | ۱۸/۲۷ |
۴ | ۵۲/۲۲ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۵۱/۱۱ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۷۴۲۰ | ۱۹/۳۸ |
۸ | ۸۳/۳۳ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۴۷/۷۸ | ۷۵/۴۴ | ۰ | ۰ | ۶۹۷۱ | ۲۰ |
۹ | ۷۳/۳۳ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۵۴/۴۴ | ۵۹/۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۹۳۸ | ۱۹/۹۶ |
۱۰ | ۴۸/۸۹ | ۷۷/۷۸ | ۱۸/۳۳ | ۵۸/۸۹ | ۸۷/۷۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۷۷ | ۱۷/۵۵ |
۱۱ | ۱۶/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۶۱/۶۷ | ۴۶/۶۷ | ۷۵ | ۰ | ۴۰ | ۶۸۰۷ | ۱۷/۱۹ |
