اگر قصد رقابت در کنکور مدیریت فناوری اطلاعات را دارید، دیدن نمونه کارنامه میتواند درک خوبی از شرایط رقابت داوطلبین این رشته در شما ایجاد کند. در این مقاله به بررسی نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات در سالهای اخیر پرداختیم تا سطح رقابت در این سالها را بهتر درک کنید. این مقاله را تا انتها دنبال کنید. در ادامه میتوانید کارنامه کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۳ و سالهای قبلتر را مشاهده کنید.
- 1. ضرایب دروس کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
- 2. نمونه کارنامه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۳
- 3. مصاحبه با رتبه برترهای کنکور ارشد مدیریت سال ۱۴۰۳
- 4. نمونه کارنامه کنکور ارشد ۱۴۰۲ رشته مدیریت فناوری اطلاعات
- 5. کارنامه کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال ۱۴۰۱
- 6. همهچیز در مورد کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
- 7. کارنامه کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال ۱۴۰۰
- 8. برنامه کلاس آنلاین کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
- 9. پرسشهای متداول نمونه کارنامه کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ضرایب دروس کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
- زبان عمومی و تخصصی: ۲۵ تست ضریب ۳
- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام: ۱۵ تست ضریب ۲
- ریاضی و آمار: ۲۰ تست ضریب ۲
- تئوریهای مدیریت: ۲۵ تست ضریب ۳
- اقتصاد خرد و کلان: ۲۰ تست ضریب ۲
- تحقیق در عملیات: ۱۵ تست ضریب ۲
- مدیریت تولید: ۱۵ تست ضریب ۲
- بازاریابی: ۱۵ تست ضریب ۲
نمونه کارنامه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۳
لیست نمونه کارنامههای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ۱۴۰۳ را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.
رتبه کل | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | بازاریابی | مدیریت تولید | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۰۰ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۵۸ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۹۹۳۱ | ۱۹/۳۱ |
۵ | ۲۴ | ۵۵/۵۶ | ۲۵ | ۶۰ | ۳۵ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۸۸۰۹ | ۲۰ |
۱۰ | ۴۲/۶۷ | ۵۷/۷۸ | ۱/۶۶- | ۴۹/۳۳ | ۵۱/۶۷ | ۸/۸۹ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۸۴۵۶ | ۱۸/۹۶ |
۱۴ | ۷۰/۶۷ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۱۶/۶۷ | ۰ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۸۲۹۹ | ۲۰ |
۲۰ | ۲۸ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۴۵ | ۳۳/۳۳ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۸۰۶۵ | ۱۵/۴۵ |
۲۵ | ۰ | ۸۰ | ۱۵ | ۴۱/۳۳ | ۵۰ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۷۷۵۸ | ۱۹/۵۹ |
۴۹ | ۴۶/۶۷ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۳۲ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۷۰۷۸ | ۱۵/۷ |
۷۰ | ۸ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۴۲/۶۷ | ۳/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۶۶۰۴ | ۲۰ |
۹۸ | ۱۷/۳۳ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۵۴/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۶۳۱۳ | ۱۷/۵ |
۱۰۶ | ۳۰/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۲۶/۶۷ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱/۱۱ | ۶۲۴۴ | ۱۷/۶۴ |
۱۵۵ | ۳۰/۶۷ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۲۴ | ۳۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۵۹۰۴ | ۱۵/۷۷ |
۱۹۹ | ۳۲ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۲۱/۳۳ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۲۴/۴۴ | ۰ | ۵۶۴۰ | ۱۸/۲۲ |
۲۴۵ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۳/۳۲- | ۳۸/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۱۷/۷۸ | ۰ | ۱۵/۵۶ | ۵۴۷۲ | ۱۷/۴۹ |
۲۸۹ | ۴۰ | ۴۰ | ۰ | ۲۱/۳۳ | ۵- | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۵۳۰۴ | ۱۸/۵۷ |
۳۵۴ | ۴ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۳۰/۶۷ | ۸/۳۳ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۵۱۲۰ | ۱۶/۳۳ |
۴۰۱ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۱۲ | ۱۹/۲۷ |
۵۰۵ | ۰ | ۸۰ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۹۷ | ۱۸/۵۱ |
۶۲۲ | ۲۹/۳۳ | ۶/۶۷ | ۰ | ۳۰/۶۷ | ۱/۶۶- | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۴۶۵۱ | ۱۹/۲۹ |
۷۳۷ | ۲۶/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۴۵۱۹ | ۱۶/۷ |
۱۰۳۰ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۳۰ | ۰ | ۴۱/۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۶۶ | ۱۶/۰۵ |
۲۱۴۳ | ۲۵/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۴۶ | ۱۸/۰۵ |
۴۶۳۰ | ۸ | ۱۳/۳۳ | ۱/۶۶- | ۹/۳۳ | ۵ | ۶/۶۷ | ۴/۴۴ | ۶/۶۷ | ۳۲۳۲ | ۱۸/۴۳ |
مصاحبه با رتبه برترهای کنکور ارشد مدیریت سال ۱۴۰۳
یکی از بهترین راههای درک شرایط و روند کنکور، شنیدن تجربه داوطلبین سالهای گذشتهی همان رشته است. داوطلبینی که هرکدام مسیرهای متفاوتی را طی کردهاند اما درنهایت نتیجه مشابه و خوبی گرفتهاند. شنیدن تجربه این داوطلبین حتما برای شما هم مفید خواهید بود. در ادامه چند نمونه ویدیو از مصاحبه با رتبهبرترهای سال ۱۴۰۳ را برای شما قرار میدهیم. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به سایت کافهتدریس مراجعه کنید.
نمونه کارنامه کنکور ارشد ۱۴۰۲ رشته مدیریت فناوری اطلاعات
رتبه کل | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | بازاریابی | مدیریت تولید | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۵۴/۶۷ | ۸/۸۹ | ۱۵ | ۴۰ | ۸۵/۹۶ | ۴۲/۸۶ | ۴۴/۴۴ | ۷۷/۷۸ | ۹۶۷۲ | ۱۶/۷۲ |
۲ | ۲۶/۶۷ | ۶۴/۴۴ | ۲۸/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۶۴/۹۱ | ۴۵/۲۴ | ۶۶/۶۷ | ۰ | ۹۲۶۲ | ۱۹/۶۹ |
۷ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۲۶/۶۷ | ۴۰ | ۸۲/۴۶ | ۱۹/۰۵ | ۸۲/۲۲ | ۰ | ۸۴۰۸ | ۲۰ |
۱۲ | ۸۸ | ۸۰ | ۶/۶۷ | ۲۱/۳۳ | ۵۲/۶۳ | ۱۱/۹ | ۴۶/۶۷ | 11/11 | ۷۹۹۱ | ۱۳/۸۶ |
۲۳ | ۸۶/۶۷ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۷۳۲۴ | ۱۷/۶۵ |
۲۵ | ۸۴ | ۰ | ۵ | ۳۶ | ۲۴/۵۶ | ۲۸/۷۵ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۷۲۶۹ | ۲۰ |
۲۸ | ۱۷/۳۳ | ۲۶/۶۷ | ۱۰ | ۵۰/۶۷ | ۴۲/۱۱ | ۲۱/۴۳ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۷۰۹۰ | ۲۰ |
۳۲ | ۵۳/۳۳ | ۴/۴۴ | ۱۰ | ۴۱/۳۳ | ۸۴/۲۱ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۶/۶۷ | ۶۹۹۲ | ۱۶/۴۱ |
۴۵ | ۷۸/۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۵/۳۳ | ۳۸/۶ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۶۷۵۲ | ۱۳/۰۳ |
۵۵ | ۸۲/۶۷ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۰ | ۴۲/۱۱ | ۰ | ۷۱/۱۱ | ۰ | ۶۵۱۶ | ۱۸/۲۸ |
۶۳ | ۶/۶۷ | ۸۶/۶۷ | ۸/۳۳ | ۵۴/۶۷ | ۶۴/۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۴۱ | ۱۵/۹۴ |
۸۴ | ۴ | ۸۲/۲۲ | ۲۸/۳۳ | ۵۴/۶۷ | ۱۴/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۶۳ | ۱۸/۸۹ |
۸۶ | ۲۹/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۳۸/۶ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۶۱۴۰ | ۱۵/۷۸ |
۹۳ | ۵۷/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۳۷/۳۳ | ۱/۷۵ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۶۰۶۱ | ۱۶/۷۰ |
۱۲۲ | ۲۹/۳۳ | ۲۲/۲۲ | ۵۰ | ۲۵/۳۳ | ۷۷/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۷۶ | ۱۵/۹۲ |
۱۳۶ | ۶۴ | ۲۰ | ۰ | ۲۱/۳۳ | ۳۱/۵۸ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۵۷۶۲ | ۱۴/۲۱ |
۱۴۵ | ۰ | ۷۵/۵۶ | ۰ | ۲۵/۳۳ | ۳۵/۰۹ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۵۶۹۲ | ۱۸/۱۶ |
۱۸۲ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۱۶/۶۷ | ۳۷/۳۳ | ۱۲/۲۸ | ۱۴/۲۹ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۵۵۵۲ | ۲۰ |
۱۸۶ | ۳۶ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۳۷/۳۳ | ۱۹/۳ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۵۵۳۴ | ۱۶/۴۸ |
۱۸۸ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۴۰ | ۲۲/۸۱ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۵۵۲۸ | ۱۷/۷۰ |
۱۹۱ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۱۵ | ۴۰ | ۵۶/۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۵۵۱۷ | ۱۳/۱۵ |
۲۵۶ | ۷۲ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۹/۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۷/۷۸ | ۰ | ۵۳۲۰ | ۱۹/۲۳ |
۲۹۳ | ۴۲/۶۷ | ۱۳/۳۳ | ۱۶/۶۷ | ۱۸/۶۷ | ۸۷/۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۰۹ | ۱۳/۹۹ |
۴۴۰ | ۰ | ۲۴/۴۴ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۸۷/۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۶۳ | ۱۸/۶۳ |
۷۱۷ | ۲۸ | ۴۴/۴۴ | ۳/۳۳ | ۳۰/۶۷ | ۵/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۶۶ | ۱۷/۷۸ |
۷۳۱ | ۰ | ۶۶/۶۷ | ۲۱/۶۷ | ۰ | ۵۹/۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۵۲ | ۱۹/۸۸ |
۷۷۹ | ۲/۶۶- | ۸/۸۹ | ۲۵ | ۱۴/۶۷ | ۸۲/۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰۴ | ۱۹/۰۲ |
۷۸۹ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۴ | ۸۰/۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۹۲ | ۲۰ |
۹۱۶ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۸۵/۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۸۵ | ۱۶ |
۱۰۱۷ | ۵۷/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷/۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۲۳ | ۱۹/۲۰ |
۱۵۴۴ | ۲۹/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸/۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۴۳ | ۱۹/۴۹ |
۱۵۴۷ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۳۶ | ۴۳/۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۴۱ | ۱۳/۱۵ |
۱۷۰۵ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۳۱/۶۷ | ۰ | ۶۸/۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۷۱ | ۱۶/۵۴ |
۲۲۶۳ | ۰ | ۴/۴۳- | ۳۵ | ۰ | ۷۵/۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷۶ | ۱۷/۹۹ |
۲۳۰۴ | ۰ | ۲/۲۱- | ۰ | ۳۲ | ۴۰/۳۵ | ۴/۷۶ | ۶/۶۶- | ۲/۲۲ | ۳۶۶۳ | ۱۷/۴۵ |
۲۷۸۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۳۳ | ۱۶/۲۶ |
۳۲۶۸ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۴۹/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۲۸ | ۱۶/۸۹ |
۴۲۰۸ | ۰ | ۲/۲۱- | ۱۵ | ۰ | ۵۹/۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵۱ | ۲۰ |
۸۸۳۰ | ۰ | ۱۱/۱۱ | ۸/۳۳ | ۰ | ۳۸/۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۳۶ | ۱۷/۵۸ |
مشاوره رایگان ویژه کنکور ارشد مدیریت
در بسیاری از موارد داوطلبین کنکور ارشد تصور میکنند بدون کمک یک مشاور و به دلیل تجربه قبلی کنکور کارشناسی میتوانند کنکور موفقی را سپری کنند، اما کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شرایط کاملا متفاوتی به نسبت کنکور کارشناسی دارد و حتما باید از مشاور راهنمایی بگیرید. مشاورههای کافهتدریس رایگان است و میتوانید با کلیک روی عکس روبرو به صفحه مشاوره دسترسی پیدا کنید.
کارنامه کنکور ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال ۱۴۰۱
رتبه کل | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری مدیریت | اقتصاد خرد و کلان | تحقیق در عملیات | بازاریابی | مدیریت تولید | تراز | معدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۹۱/۱۱ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۵۶/۶۷ | ۶۰ | ۰ | ۷۵/۵۶ | ۰ | ۹۹۵۷ | ۱۹/۵۷ |
۳ | ۷۳/۳۳ | ۶۲/۲۲ | ۳۶/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۹۱۵۴ | ۲۰ |
۵ | ۵۸/۸۹ | ۹۳/۳۳ | ۱/۶۶- | ۵۷/۷۸ | ۱۸/۳۳ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۸۵۷۶ | ۱۸/۶۵ |
۶ | ۶۷/۷۸ | ۵۵/۵۶ | ۴۰ | ۳۲/۲۲ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۸۴۰۹ | ۱۶/۳۵ |
۱۱ | ۴۰ | ۴۰ | ۸/۳۳ | ۳۵/۵۶ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۲۴/۴۴ | ۸۰۳۰ | ۱۹/۵۴ |
۱۳ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۸۵ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۷۹۶۰ | ۱۷/۹۶ |
۱۶ | ۷۳/۳۳ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۲۰ | ۸۰ | ۶/۶۷ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۷۸۸۵ | ۱۸/۰۹ |
۱۹ | ۶۱/۱۱ | ۳۷/۷۸ | ۱/۶۶- | ۳۰ | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۷۷۸۵ | ۲۰ |
۲۴ | ۲۲/۲۲ | ۷۵/۵۶ | ۲۱/۶۷ | ۴۱/۱۱ | ۶۵ | ۰ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۷۵۶۱ | ۱۶/۸۲ |
۲۵ | ۵۲/۲۲ | ۵۵/۵۶ | ۲۶/۶۷ | ۲۶/۶۷ | ۶۱/۶۷ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۷۴۶۷ | ۲۰ |
۲۶ | ۷۳/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۴۵ | ۲۶/۶۷ | ۷۵ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۷۴۶۱ | ۱۴/۰۹ |
۲۸ | ۵۳/۳۳ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۲۶/۶۷ | ۲۳/۳۳ | ۲۸/۸۹ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۷۴۵۵ | ۲۰ |
۳۰ | ۳۴/۴۴ | ۷۷/۷۸ | ۰ | ۵۸/۸۹ | ۱۶/۶۷ | ۰ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۷۴۰۰ | ۱۶/۶۰ |
۳۲ | ۳۶/۶۷ | ۵۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲۳/۳۳ | ۶۳/۳۳ | ۳۳/۳۳ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۷۳۲۸ | ۱۹/۷۰ |
۳۴ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۳۸/۳۳ | ۴۰ | ۷۱/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۷۲۷۷ | ۱۴/۳۴ |
۴۱ | ۴۲/۲۲ | ۲۲/۲۲ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۹۱/۱۱ | ۰ | ۷۲۱۴ | ۱۸/۵۲ |
۴۲ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۱/۶۶- | ۵۰ | ۶۵ | ۴/۴۴ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۷۱۵۱ | ۱۷/۸۳ |
۴۸ | ۵۳/۳۳ | ۳۱/۱۱ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۷۶/۶۷ | ۰ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۷۰۰۶ | ۱۶/۱۸ |
۵۱ | ۵۸/۸۹ | ۵۱/۱۱ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۲۰ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۶۸۹۳ | ۱۹/۰۲ |
۵۵ | ۴۷/۷۸ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۷۰ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۶۷۵۱ | ۱۷/۷۴ |
۵۶ | ۶۱/۱۱ | ۱۳/۳۳ | ۰ | ۲۷/۷۸ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۶۷۳۱ | ۱۸/۲۱ |
۵۸ | ۵۲/۲۲ | ۱۷/۷۸ | ۰ | ۳۸/۸۹ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۴۲/۲۲ | ۰ | ۶۶۸۱ | ۱۸/۱۰ |
۵۹ | ۰ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۳۲/۲۲ | ۶۵ | ۰ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۶۶۱۵ | ۲۰ |
۶۱ | ۴۱/۱۱ | ۵۷/۷۸ | ۰ | ۴۱/۱۱ | ۸/۳۳ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۶۵۸۹ | ۱۶/۶۴ |
۶۳ | ۵۶/۶۷ | ۱۷/۷۸ | ۵ | ۲۰ | ۵۱/۶۷ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۶۵۱۲ | ۱۸/۷۳ |
۶۸ | ۶۵/۵۶ | ۸/۸۹ | ۰ | ۳۴/۴۴ | ۵۶/۶۷ | ۰ | ۴۸/۸۹ | ۰ | ۶۴۷۱ | ۱۵/۰۴ |
۶۹ | ۴۰ | ۳۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲۰ | ۷۳/۳۳ | ۶/۶۷ | ۶۰ | ۰ | ۶۴۶۶ | ۱۶/۲۷ |
۷۲ | ۶۴/۴۴ | ۳۳/۳۳ | ۶۰ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۰۵ | ۱۸/۵۰ |
۷۵ | ۷۴/۴۴ | ۱۱/۱۱ | ۳/۳۳ | ۲/۲۲ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۲۸/۸۹ | ۶۳۹۰ | ۱۴ |
۷۸ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۳۵/۵۶ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۶۳۱۹ | ۱۶/۳۷ |
۸۷ | ۵۱/۱۱ | ۲/۲۱- | ۴۳/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۶۱/۶۷ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۱۷/۷۸ | ۶۲۴۱ | ۱۴/۹۲ |
۸۹ | ۰ | ۶۴/۴۴ | ۰ | ۶۰ | ۱۱/۶۷ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۶۲۱۲ | ۱۵/۲۸ |
۹۶ | ۳۲/۲۲ | ۱۷/۷۸ | ۳۳/۳۳ | ۲۱/۱۱ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۶۱۵۷ | ۱۶/۰۴ |
۱۰۷ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۱۰ | ۷/۷۸ | ۸۰ | ۲۴/۴۴ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۶۰۳۵ | ۲۰ |
۱۱۳ | ۳۷/۷۸ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۳۶/۶۷ | ۰ | ۳۷/۷۸ | ۰ | ۵۹۸۲ | ۱۷/۸۵ |
۱۲۱ | ۶۵/۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۰ | ۵۹۰۱ | ۲۰ |
۱۲۶ | ۵/۵۶ | ۴۰ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۶۸/۸۹ | ۰ | ۵۸۷۴ | ۱۸/۶۶ |
۱۳۱ | ۰ | ۶۰ | ۲۱/۶۷ | ۳۱/۱۱ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۷/۷۸ | ۵۸۳۷ | ۲۰ |
۱۴۱ | ۰ | ۶۰ | ۶۵ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۳۸ | ۲۰ |
۲۰۴ | ۶۱/۱۱ | ۴/۴۴ | ۳۰ | ۳/۳۳ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۳۰ | ۱۳/۶۶ |
۲۲۴ | ۰ | ۲۰ | ۱/۶۶- | ۲۴/۴۴ | ۴۸/۳۳ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۵۲۶۲ | ۱۴/۴۲ |
۲۳۷ | ۲۴/۴۴ | ۳۱/۱۱ | ۸/۳۳ | ۱۲/۲۲ | ۳۸/۳۳ | ۰ | ۶۲/۲۲ | ۰ | ۵۲۱۷ | ۱۶/۴۷ |
۲۵۳ | ۰ | ۴۴/۴۴ | ۰ | ۳۴/۴۴ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۶۹ | ۱۹/۰۴ |
۲۵۷ | ۱۰ | ۶۲/۲۲ | ۵ | ۲۱/۱۱ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۵۱ | ۱۹/۰۹ |
۲۷۰ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۴۸/۳۳ | ۰ | ۷۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۰۹ | ۱۹/۸۷ |
۳۱۹ | ۶/۶۷ | ۰ | ۵۵ | ۲۳/۳۳ | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۲۹ | ۱۵/۷۳ |
۳۳۸ | ۰ | ۱۵/۵۶ | ۸۰ | ۰ | ۹۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۸۳ | ۱۵/۴۵ |
۳۶۷ | ۰ | ۴۶/۶۷ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۶/۶۷ | ۴۰ | ۰ | ۴۸۱۴ | ۲۰ |
۳۹۱ | ۴۰ | ۰ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۷۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۵۲ | ۱۹/۱۶ |
۴۲۰ | ۵/۵۶ | ۲۸/۸۹ | ۰ | ۸/۸۹ | ۸۰ | ۱۳/۳۳ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۴۶۸۸ | ۱۴/۴۶ |
۴۲۵ | ۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۰ | ۶۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۸۴ | ۱۵/۳۵ |
۴۴۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۵ | ۳۰ | ۵۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۳۳ | ۱۴/۵۴ |
۴۹۹ | ۵۶/۶۷ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۵/۵۶ | ۲۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۲۵ | ۱۸/۲۸ |
۵۱۱ | ۲۱/۱۱ | ۰ | ۳/۳۳ | ۲۲/۲۲ | ۱۸/۳۳ | ۱۳/۳۳ | ۲۶/۶۷ | ۰ | ۴۵۰۶ | ۲۰ |
۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۳/۳۳ | ۰ | ۸۸/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۷۵ | ۲۰ |
۵۹۲ | ۰ | ۲۸/۸۹ | ۵۰ | ۸/۸۹ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۸۰ | ۱۵/۸۰ |
۶۰۳ | ۰ | ۵۵/۵۶ | ۲۰ | ۰ | ۶۳/۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۶۶ | ۱۹/۴۴ |
۶۴۱ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۰ | ۳۳/۳۳ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰۶ | ۱۷/۵۵ |
۶۶۳ | ۵/۵۶ | ۳۵/۵۶ | ۰ | ۱۴/۴۴ | ۱۸/۳۳ | ۲۴/۴۴ | ۱۵/۵۶ | ۰ | ۴۲۷۷ | ۱۸/۷۴ |
۶۸۸ | ۰ | ۶/۶۷ | ۴۱/۶۷ | ۰ | ۸۶/۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۴۶ | ۱۹ |
