رتبه و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران داوطلبان ۱۴۰۰ چه بوده است؟ فرقی نمیکند داوطلب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران باشید و برای کنکور کارشناسی ارشد در حال آمادهشدن باشید یا اینکه قصد انتخابرشته کنکور کارشناسی ارشد داشته باشید؛ شما، چه برای برنامهریزی درسی و چه برای انتخاب، نیاز دارید تا بدانید رتبههای سال گذشته در کدام گرایشها و دانشگاهها قبول شدهاند. در این مطلب بهصورت مفصل محل قبولی کارشناسی ارشد عمران را برای رتبههای زیر ۲۰۰۰ بهصورت مفصل بررسی کردهایم.
محل قبولی کارشناسی ارشد عمران
رتبه بدون سهمیه | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | گرایش | دانشگاه | نوع قبولی |
۱ | ۱ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | حمل و نقل | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه |
۴ | ۳ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | حمل و نقل | شریف | روزانه |
۲۰ | ۱۸ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۴ | ۲۲ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | حمل و نقل | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه |
۲۹ | ۲۷ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت ساخت | امیرکبیر | روزانه |
۴۳ | ۴۱ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه), سهمیه شاگرد اولی | ژئوتکنیک | دانشگاه تهران | روزانه |
۶۷ | ۶۲ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | برنامه ریزی حمل و نقل | دانشگاه تهران | روزانه |
۷۱ | ۶۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | صنعتی شریف | روزانه |
۷۲ | ۶۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | تهران | روزانه |
۷۶ | ۸۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه تهران | روزانه |
۷۶ | ۸۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت منابع آب | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه |
۸۲ | ۷۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی و مدیریت منابع آب | دانشگاه تهران | روزانه |
۸۴ | ۷۶ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه |
۸۵ | ۷۷ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه تهران | روزانه |
۸۶ | ۷۸ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه تهران | روزانه |
۸۷ | ۹۷ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | تهران | روزانه |
۹۴ | ۸۶ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه |
۱۰۸ | ۹۶ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۰۸ | ۱۱ | سهمیه ۵ درصد ایثارگران | مهندسی و مدیریت منابع آب | دانشگاه اصفهان | روزانه |
۱۱۷ | ۱۰۳ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | صنعتی شریف تهران | روزانه |
۱۱۹ | ۱۰۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | حمل و نقل | علم و صنعت | روزانه |
۱۳۶ | ۱۱۷ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی محیط زیست | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۱ | ۱۲۲ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه تهران | شبانه (نوبت دوم) |
۱۴۷ | ۱۶ | سهمیه ۵ درصد ایثارگران | مدیریت ساخت | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه |
۱۵۰ | ۱۳۲ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | راه وترابری | صنعتی شریف تهران | روزانه |
۱۵۱ | ۱۸ | سهمیه ۵ درصد ایثارگران | مدیریت ساخت | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه |
۱۵۳ | ۱۳۱ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی و مدیریت ساخت | علم و صنعت | روزانه |
۱۷۰ | ۱۴۶ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی و مدیریت منابع آب | دانشگاه امیرکبیر | روزانه |
۱۷۲ | ۱۴۸ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | صنعتی شریف | روزانه |
۱۸۵ | ۱۵۹ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه |
۱۹۰ | ۱۶۳ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه |
۱۹۱ | ۱۶۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | زلزله | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه |
۱۹۲ | ۱۷۳۴ | سهمیه ۵ درصد ایثارگران | مهندسی ومدیریت منابع آب | دانشگاه رازی کرمانشاه | روزانه |
۱۹۲ | ۱۶۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | زلزله | صنعتی شریف | روزانه |
۱۹۴ | ۲۲۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی زلزله | امیرکبیر | روزانه |
۱۹۴ | ۱۶۷ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت ساخت | دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | روزانه |
۲۰۱ | ۱۷۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی زلزله | دانشگاه تهران | روزانه |
۲۱۳ | ۱۸۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی و مدیریت منابع آب | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه |
۲۲۵ | ۱۹۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه امیرکبیر | روزانه |
۲۵۰ | ۲۲۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت ساخت | خواجه نصیر طوسی | شبانه (نوبت دوم) |
۲۵۵ | ۲۱۶ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت ساخت | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | شبانه (نوبت دوم) |
۲۷۰ | ۲۲۹ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت ساخت | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
۲۷۸ | ۲۳۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه تهران | شبانه (نوبت دوم) |
۲۷۹ | ۲۳۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | بنادر | تهران | روزانه |
۳۰۱ | ۲۵۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | راه و ترابری | دانشگاه تهران | شبانه (نوبت دوم) |
۳۱۱ | ۲۷۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | تربیت مدرس | روزانه |
۳۲۲ | ۳۵۸ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت منابع آب | تربیت مدرس | — |
۳۲۹ | ۲۷۸ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه علم و صنعت | روزانه |
۳۵۰ | ۷ | سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران | مدیریت ساخت | دانشگاه تهران نوبت دوم | شبانه (نوبت دوم) |
۳۵۵ | ۳۰۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | تربیت مدرس | روزانه |
۳۶۹ | ۳۱۳ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | حمل و نقل | دانشگاه تربیت مدرس | روزانه |
۳۷۴ | ۳۱۶ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت منابع آب | علم و صنعت | روزانه |
۳۹۲ | ۳۳۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسي محيطزيست، آب وفاضلاب | دانشگاه تهران | روزانه |
۳۹۹ | ۵۰ | سهمیه ۵ درصد ایثارگران | محیط زیست | امیرکبیر تهران | روزانه |
۴۲۱ | ۴۲۱ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | خواجه نصیر | روزانه |
۴۲۸ | ۳۵۹ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | تربیت مدرس | روزانه |
۴۳۵ | ۳۶۶ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت منابع آب | دانشگاه علم و صنعت | روزانه |
۴۵۰ | ۳۷۹ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی | دانشگاه تهران | روزانه |
۴۶۲ | ۳۹۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | راه و ترابری | دانشگاه علم و صنعت | روزانه |
۴۸۰ | ۴۰۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | آب و سازه های هیدرولیکی | امیرکبیر | روزانه |
۴۹۸ | ۴۲۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | حمل و نقل | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | روزانه |
۵۱۰ | ۴۳۱ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | محیط زیست | تربیت مدرس | روزانه |
۵۲۰ | ۴۵۶ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | عمران خاک و پی | دانشگاه شهید بهشتی تهران | روزانه |
۵۲۷ | ۴۵۷ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی مدیریت منابع آب | دانشگاه علم و صنعت | شبانه (نوبت دوم) |
۵۳۸ | ۴۵۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سواحل بنادر و سازه های دریایی | دانشگاه تربیت مدرس | روزانه |
۵۴۰ | ۷۴ | سهمیه ۵ درصد ایثارگران | مهندسی و مدیریت منابع آب | دانشگاه علم و صنعت تهران | روزانه |
۵۴۵ | ۷۵ | سهمیه ۵ درصد ایثارگران | ژئوتکنیک | فردوسی | — |
۶۰۰ | ۵۰۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت ساخت | دانشگاه علم و صنعت واحد نور | شبانه (نوبت دوم) |
۶۱۰ | ۵۷۱ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد | دانشگاه تهران | روزانه |
۶۴۸ | ۶۱۸ | سایر | زلزله | خوارزمی | روزانه |
۶۶۳ | ۸۴ | سهمیه ۵ درصد ایثارگران | حمل و نقل | علم وصنعت | شبانه (نوبت دوم) |
۷۱۲ | ۶۰۵ | سهمیه شاگرد اولی | مهندسی و مدیریت ساخت | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
۷۱۷ | ۶۰۹ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران | شبانه (نوبت دوم) |
۷۱۹ | ۶۱۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت منابع اب | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه |
۷۳۷ | ۶۲۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه کردستان | روزانه |
۷۷۳ | ۶۵۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | صنعتی شیراز | روزانه |
۷۸۰ | ۶۵۸ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | زلزله | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
۷۹۱ | ۶۷۳ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | محیط زیست | شهید بهشتی | روزانه |
۸۱۹ | ۶۹۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی محیط زیست | دانشگاه خوارزمی تهران | روزانه |
۹۲۱ | ۷۸۳ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | راه و ترابری | دانشگاه گیلان | روزانه |
۱۰۲۳ | ۸۷۷ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه دریایی | تربیت مدرس | روزانه |
۱۰۳۸ | ۸۸۶ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه تبريز | روزانه |
۱۱۰۵ | ۱۳۵ | سهمیه ۵ درصد ایثارگران | سازه | تربیت مدرس | روزانه |
۱۱۱۴ | ۹۵۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | فردوسی مشهد | روزانه |
۱۱۲۶ | ۹۶۶ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | تبریز | روزانه |
۱۱۹۷ | ۹۷۸ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | زلزله | صنعتی شیراز | روزانه |
۱۲۶۲ | ۱۰۸۷ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی خطوط راه آهن | دانشگاه علم و صنعت ایران | روزانه |
۱۲۸۰ | ۱۱۱۹ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه سمنان | روزانه |
۱۳۱۷ | ۱۵۱۷ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | حمل و نقل | صنعتی اصفهان | روزانه |
۱۳۴۲ | ۱۱۶۳ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | راه وترابری | گیلان | روزانه |
۱۴۵۳ | ۱۲۶۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه | — |
۱۵۰۰ | ۱۳۰۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه ارومیه | روزانه |
۱۵۰۰ | ۱۳۵۱ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی عمران زلزله | دانشگاه ارومیه | روزانه |
۱۵۱۴ | ۱۳۱۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | شبانه (نوبت دوم) |
۱۵۹۸ | ۱۳۴۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | منابع آب | صنعتی شاهرود | — |
۱۶۱۴ | ۳۴ | سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران | محیط زیست | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | شبانه (نوبت دوم) |
۱۶۲۵ | ۱۴۲۲ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه |
۱۶۳۰ | ۱۴۳۶ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه رازی کرمانشاه | روزانه |
۱۶۶۶ | ۱۴۴۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه سمنان | روزانه |
۱۹۸۶ | ۲۰۲۱ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | بوعلی سینا همدان | شبانه (نوبت دوم) |
۱۹۹۹ | ۱۷۴۸ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | راه و ترابری | صنعتی نوشیروانی بابل | شبانه (نوبت دوم) |
۲۰۲۸ | ۱۷۷۳ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی محیط زیست | صنعتی قم | روزانه |
۲۰۹۶ | ۱۸۳۲ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی و مدیریت منابع آب | دانشگاه صنعتی اصفهان | شبانه (نوبت دوم) |
۲۱۹۰ | ۱۹۲۱ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | زلزله | دانشگاه ارومیه | روزانه |
۲۳۴۰ | ۲۰۵۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژیوتکنیک | قم | روزانه |
۲۴۸۵ | ۲۱۸۴ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه گلستان گرگان | روزانه |
۲۴۹۲ | ۲۲۴۳ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه روزانه سمنان | روزانه |
۲۵۳۳ | ۲۱۰۱ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه بیرجند | روزانه |
۲۹۸۶ | ۲۶۱۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | ژئوتکنیک | دانشگاه زنجان | روزانه |
۳۰۶۰ | ۲۶۹۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه مراغه | روزانه |
۳۱۱۱ | ۲۷۳۲ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | دانشگاه حکیم سبزواری | روزانه |
۳۳۸۲ | ۲۹۷۳ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی | دانشگاه چمران اهواز | شبانه (نوبت دوم) |
۳۴۶۹ | ۳۰۴۷ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | دانشگاه شهید مدنی تبریز | روزانه |
۳۷۰۰ | ۳۲۰۰ | سایر | ژئوتکنیک | دانشگاه اراک | روزانه |
۳۸۰۰ | ۱۲۰۰ | سهمیه ۵ درصد ایثارگران | مکانیک خاک | دولتی ملایر | روزانه |
۴۰۱۵ | ۳۵۹۳ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه هیدرولیکی | دانشگاه سیستان و بلوچستان | روزانه |
۴۱۰۰ | ۳۸۶۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه های هیدرولیکی | ملی واحد زاهدان | روزانه |
۴۲۹۳ | ۳۷۹۰ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | مدیریت ساخت | دانشگاه ازاد واحد کرج | سایر |
۴۳۸۹ | ۳۸۷۵ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | سازه | موسسه غیرانتفاعی کادوس رشت | غیرانتفاعی |
۷۰۰۰ | ۷۳۴ | سهمیه ۵ درصد ایثارگران | عمران مدیریت ساخت | دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران | روزانه |
۷۱۱۸ | ۶۲۷۷ | سهمیه آزاد (بدون سهمیه) | زلزله | دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات | سایر |
کلاسهای آنلاین کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران کافهتدریس
اگر برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران آماده میشوید، کلاسهای آنلاین کنکور کارشناسی ارشد کافهتدریس، به شما کمک میکند به بهترین استادان و جامعترین برنامهریزی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران دسترسی داشته باشید. تجربهی رتبهبرترهای کنکور کارشناسی ارشد عمران نشان داده است که شرکت در کلاسهای آنلاین کنکور کارشناسی ارشد میتواند تأثیر چشمگیری بر موفقیت شما بگذارد.
برای آشنایی با کلاسهای آنلاین و ویدئوهای آموزشی و دیگر خدمات کافهتدریس برای کنکور کارشناسی ارشد عمران روی این لینک کلیک کنید: